![]() |
El CDA Lapuerta A derrotó al actual campeón |
Ya solamente queda un ronda para que termine este Campeonato Regional por Equipos y al terminar la 6ª ronda el CAC Beniaján A continúa en cabeza de la general. Este sábado derrotó a domicilio, por 1 a 3, al CA Lorca AM Torres A con victorias en las mesas 2 y 4 del FM Iván Hernández a Miguel Donado Mazarrón Goméz y de Sergio Segura Naharro a Antonio Porlán Miñarro, en la mesa 3 el FM Emilio Miguel Sánchez Jerez entabló con Beatriz García Porlán y en la mesa 1 los dos GMs, José Carlos Ibarra Jerez y Alfredo Giaccio, se repartieron el punto. Beniaján se coloca con 10 puntos (+4, =2) y un desempate de 17,5. En la última ronda se enfrentará al Hotel Traiña Mar Menor A que es el farolillo rojo de la clasificación.
El segundo clasificado es el CDA Lapuerta A y es el único equipo que tiene posibilidades matemáticas de arrebatarle el campeonato a los de Beniaján, aunque es bastante difícil. Suma 9 puntos (+4, =1, -1) con un desempate de 16,5. En la 6ª ronda ganó por 3 a 1 al actual campeón regional el Int. Totana Chess Club A que ocupa la tercera posición, se consiguieron victorias en las tres primeras mesas de David Martínez López ante Juan Miguel Ibarra Jerez, Alejandro Escudero Manzano ante el FM Francisco José Jiménez Villena y de José Lara López ante el FM Carlos Tudela Corbalán, en la última mesa Miguel Ángel Cano fue derrotado por Ramón Pérez Merlos. En la última ronda se enfrentará al Chess Coimbra Jumilla A. Es destacable la magnífica actuación de José Lara López con un resultado de 6 puntos de 6 posibles.
En la cuarta posición se encuentra el Chess Coimbra Jumilla A con 7 puntos (+3, =1, -2) con un desempate de 11,5. Esta semana ha ganado a domicilio por 1 ½ a 2 ½ al Hotel Traiña Mar Menor A, victorias en la mesa 3 y 4 de Francisco Piqueras Guardiola ante José Antonio Moya Albaldejo y de Juan José Jiménez Manuel ante Francisco J. Jiménez Ramallo, en la mesa 2 José Joaquín Sánchez Fernández pierde ante Julio Zapata López y tablas en la mesa 1 entre Alejandro Castellanos Gómez y Antonio Cantero. Duro encuentro en la ronda final con el CDA.
La 6ª posición es para el CA Cabezo Torres A con 5 puntos (+2, =1, -3) con 11.5 puntos. Ha perdido en su casa por la mínima con nuestros Guerreros CDA Lapuerta A, derrotas en la mesa 2 y 4 de Asensio Sabater Sánchez ante Sergio Escudero Manzano y Thomas Lasheras Juan ante Abel Ojaos Peñalver, tablas en la mesa 3 de Ricardo Banegas Gómez ante Sergio Alcaraz Córdoba y victoria en la mesa 1 de Ángel Murcia Paredes ante Alberto Muñoz Navarro. El próximo sábado se enfrentará al Int. Totana Chess Club A.
En cuanto a los descensos, el Hotel Traiña Mar Menor A ya es equipo de Primera División mientras que el otro puesto de descenso lo ocupará el Guerreros CDA Lapuerta A o el CA Cabezo Torres A.
Clasificación
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 4 | C.A.C BENIAJAN "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17.5 | 0 |
2 | 2 | C.D.A. LAPUERTA "A" | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.5 | 0 |
3 | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 |
4 | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11.5 | 0 |
5 | 3 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 |
6 | 8 | C.A. CABEZO TORRES "A" | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.5 | 0 |
7 | 7 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8.5 | 0 |
8 | 1 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6.5 | 0 |
6. Ronda el 2014/11/15 a las 17.00 | ||||||||
M. | 8 | C.A. CABEZO TORRES "A" | Elo | - | 7 | GUERREROS CDA LAPUERTA "A" | Elo | 1½:2½ |
1.1 | CM | Murcia Paredes, Angel | 2147 | - | Munoz Navarro, Alberto | 2118 | 1 - 0 | |
1.2 | Sabater Sanchez, Asensio | 2127 | - | Escudero Manzano, Sergio | 1983 | 0 - 1 | ||
1.3 | Banegas Gomez, Ricard | 2085 | - | Alcaraz Cordoba, Sergio | 1979 | ½ - ½ | ||
1.4 | Lasheras, Juan Thomas | 2028 | - | Ojaos Penalver, Abel | 1947 | 0 - 1 | ||
M. | 1 | HOTEL TRAINA MAR MENOR "A" | Elo | - | 6 | CHESS COIMBRA JUMILLA "A" | Elo | 1½:2½ |
2.1 | Cantero, Antonio | 2241 | - | Castellanos Gomez, Alejandro | 2170 | ½ - ½ | ||
2.2 | Zapata Lopez, Julio | 1998 | - | Sanchez Fernandez, Jose Joaqui | 2006 | 1 - 0 | ||
2.3 | Moya Albaladejo, Jose Antonio | 1871 | - | Piqueras Guardiola, Francisco | 1902 | 0 - 1 | ||
2.4 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1742 | - | Jimenez Manuel, Juan Jose | 1622 | 0 - 1 | ||
M. | 2 | C.D.A. LAPUERTA "A" | Elo | - | 5 | INT. TOTANA CHESS CLUB "A" | Elo | 3 : 1 |
3.1 | Martinez Lopez, David | 2250 | - | Ibarra Jerez, Juan Miguel | 2251 | 1 - 0 | ||
3.2 | Escudero Manzano, Alejandro | 2245 | - | FM | Jimenez Villena, Fco Jose | 2148 | 1 - 0 | |
3.3 | Lara Lopez, Jose | 2254 | - | FM | Tudela Corbalan, Carlos | 2143 | 1 - 0 | |
3.4 | Cano Rivera, Miguel Angel | 1839 | - | Perez Merlos, Ramon | 2124 | 0 - 1 | ||
M. | 3 | C.A. LORCA AM TORRES "A" | Elo | - | 4 | C.A.C BENIAJAN "A" | Elo | 1 : 3 |
4.1 | GM | Giaccio, Alfredo | 2488 | - | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | 2523 | ½ - ½ |
4.2 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2094 | - | FM | Hernandez, Ivan | 2309 | 0 - 1 | |
4.3 | Garcia Porlan, Beatriz | 2022 | - | FM | Sanchez Jerez, Emilio Miguel | 2258 | ½ - ½ | |
4.4 | Porlan Minarro, Antonio | 1930 | - | Segura Naharro, Sergio | 2201 | 0 - 1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario