| Anish Giri líder en solitario |
El holandés Anis Giri es el único que mantiene su puntuación perfecta, 4 puntos de 4 posibles. En esta ronda ha derrotado al ucraniano Mikhailo Oleksienko (2620) y se coloca líder en solitario consiguiendo un rendimiento de 3400 con una subida de 11 puntos de elo. En la quinta ronda se enfrentará al azerí Shakhriyar Mamedyarov (2757) en una segura complicada batalla.
Detrás del holandés cinco jugadores con 3,5 puntos: el azerí Mamedyarov, el sueco Grandelius, los ucranianos Eljanov y Kryvoruchko, y el ruso Tomashesvsky.
En la siguiente ronda en la mesa 1 se enfrentarán Mamedyarov y Giri, en la mesa 2 Grandelius y Eljanov y en la mesa 3 Kryvoruchko y Tomashexsky. Veremos sin el holandés consigue mantener su ventaja.
Para los españoles mala jornada, Salgado “el monje estajanovista” ha perdido con el ucraniano Pavel Eljanov (2719), el gallego había conseguido igualar la partida pero un grave un grave error cometido en el movimiento 66 le obligó a abandonar 4 movimientos más tarde, muy mala suerte la de Iván en esta ronda. Suma 2 puntos con un rendimiento de 2621 y sin variación en su elo.
David Antón “el niño Antón” también pierde con la georgiana Nilo Batsiashvili (2442), Antón había conseguido una interesante ventaja estando mucho mejor pero la georgiana consiguió darle la vuelta a la partida en los doce últimos movimientos y llevarse el punto. También mala suerte para el madrileño de origen murciano que sigue con 1,5 puntos, con gajo rendimiento para él de 2467 y una pérdida de 7 puntos de elo. En la quinta ronda se enfrentará a la rumana Alina L’ami (2393) y esperamos que la partida se desarrolle favorablemente para el español.
| Iván Salgado no ha tenido suerte hoy |
| Empiezan las partidas |
| Salgado, Antón y Cheparinov siempre alegres |
4. Ronda el 2014/11/29
Clasificación después de la ronda 4
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2776 | 4.0 | 3400 | 8.5 | 10.5 | |
| 2 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2757 | 3.5 | 2928 | 6.5 | 8.0 | |
| 3 | 69 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2573 | 3.5 | 2926 | 9.0 | 10.5 | |
| 4 | 8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2719 | 3.5 | 2916 | 7.0 | 8.0 | |
| 5 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 3.5 | 2914 | 8.0 | 9.5 | |
| 6 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 3.5 | 2906 | 9.0 | 11.0 | |
| 7 | 52 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2612 | 3.0 | 2805 | 9.0 | 9.5 | |
| 8 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 3.0 | 2788 | 7.5 | 9.0 | |
| 9 | 62 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 3.0 | 2785 | 8.0 | 8.0 | |
| 10 | 6 | GM | Harikrishna P. | IND | 2725 | 3.0 | 2780 | 7.0 | 8.5 | |
| 11 | 11 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 3.0 | 2776 | 7.5 | 9.0 | |
| 12 | 60 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2592 | 3.0 | 2773 | 8.0 | 8.0 | |
| 13 | 44 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2620 | 3.0 | 2766 | 8.5 | 9.0 | |
| 14 | 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 3.0 | 2765 | 9.0 | 11.0 | |
| 15 | 14 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2701 | 3.0 | 2756 | 7.5 | 9.5 | |
| 16 | 30 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2643 | 3.0 | 2752 | 8.5 | 10.0 | |
| 17 | 19 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 3.0 | 2750 | 8.0 | 10.0 | |
| 18 | 24 | GM | Edouard Romain | FRA | 2659 | 3.0 | 2744 | 7.0 | 7.5 | |
| 19 | 70 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2566 | 3.0 | 2742 | 8.0 | 9.0 | |
| 20 | 25 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2659 | 3.0 | 2741 | 7.5 | 8.5 | |
| 21 | 39 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2627 | 3.0 | 2741 | 7.5 | 8.0 | |
| 22 | 16 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 3.0 | 2738 | 6.0 | 7.0 | |
| 23 | 58 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2598 | 3.0 | 2732 | 6.0 | 7.0 | |
| 24 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2760 | 3.0 | 2719 | 5.5 | 6.5 | |
| 25 | 35 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 3.0 | 2698 | 7.5 | 8.5 | |
| 26 | 45 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2619 | 3.0 | 2695 | 7.5 | 9.0 | |
| 27 | 31 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2642 | 3.0 | 2691 | 7.0 | 9.0 | |
| 28 | 26 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2657 | 3.0 | 2665 | 6.0 | 8.0 | |
| 29 | 42 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2621 | 3.0 | 2659 | 7.0 | 8.5 | |
| 30 | 46 | GM | L'ami Erwin | NED | 2618 | 3.0 | 2642 | 7.5 | 8.5 | |
| 31 | 32 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2640 | 3.0 | 2615 | 5.5 | 6.0 | |
| 32 | 38 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2628 | 3.0 | 2580 | 5.5 | 6.5 | |
| 33 | 84 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2504 | 2.5 | 2758 | 7.5 | 9.0 | |
| 34 | 104 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2442 | 2.5 | 2718 | 7.5 | 9.0 | |
| 35 | 37 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2629 | 2.5 | 2702 | 9.0 | 10.5 | |
| 36 | 57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 2.5 | 2699 | 9.0 | 10.0 | |
| 37 | 50 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 2.5 | 2676 | 8.0 | 9.5 | |
| 38 | 68 | GM | Hansen Eric | CAN | 2577 | 2.5 | 2669 | 8.0 | 9.0 | |
| 39 | 100 | GM | Krush Irina | USA | 2453 | 2.5 | 2663 | 6.5 | 7.5 | |
| 40 | 18 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2678 | 2.5 | 2654 | 6.5 | 8.5 | |
| 41 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2730 | 2.5 | 2645 | 7.5 | 9.5 | |
| 42 | 75 | GM | Xu Jun | CHN | 2523 | 2.5 | 2641 | 7.5 | 8.0 | |
| 43 | 17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2680 | 2.5 | 2631 | 7.0 | 9.0 | |
| 44 | 56 | GM | Miton Kamil | POL | 2601 | 2.5 | 2630 | 6.5 | 8.0 | |
| 45 | 41 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2622 | 2.5 | 2621 | 8.0 | 8.5 | |
| 46 | 78 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2520 | 2.5 | 2617 | 7.5 | 8.5 | |
| 47 | 28 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2644 | 2.5 | 2599 | 8.0 | 9.0 | |
| 48 | 43 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2620 | 2.5 | 2596 | 7.0 | 8.5 | |
| 49 | 20 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 2.5 | 2577 | 6.5 | 7.5 | |
| 50 | 27 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2652 | 2.5 | 2573 | 7.5 | 9.0 | |
| 51 | 73 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2538 | 2.5 | 2573 | 7.0 | 8.0 | |
| 52 | 76 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2523 | 2.5 | 2559 | 6.5 | 8.0 | |
| 53 | 59 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2598 | 2.5 | 2551 | 7.0 | 8.5 | |
| 54 | 61 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2591 | 2.5 | 2542 | 7.0 | 8.0 | |
| 55 | 34 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2636 | 2.5 | 2520 | 5.5 | 6.5 | |
| 56 | 47 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2616 | 2.5 | 2517 | 6.0 | 7.5 | |
| 57 | 49 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2616 | 2.5 | 2485 | 6.0 | 7.0 | |
| 58 | 86 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2494 | 2.0 | 2656 | 7.0 | 8.0 | |
| 59 | 99 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2456 | 2.0 | 2645 | 9.0 | 10.5 | |
| 60 | 111 | Xu Yinglun | CHN | 2410 | 2.0 | 2617 | 7.5 | 9.5 | ||
| 61 | 122 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2374 | 2.0 | 2610 | 7.5 | 8.0 | |
| 62 | 123 | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2371 | 2.0 | 2603 | 7.0 | 9.0 | ||
| 63 | 94 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2479 | 2.0 | 2601 | 6.5 | 7.5 | |
| 64 | 132 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2335 | 2.0 | 2593 | 6.5 | 8.5 | |
| 65 | 141 | WIM | Mammadzada Gunay | AZE | 2316 | 2.0 | 2586 | 7.0 | 9.0 | |
| 66 | 67 | GM | Zhao Jun | CHN | 2578 | 2.0 | 2583 | 8.5 | 10.5 | |
| 67 | 48 | GM | Mista Aleksander | POL | 2616 | 2.0 | 2575 | 8.0 | 9.0 | |
| 68 | 103 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2443 | 2.0 | 2573 | 8.5 | 9.5 | |
| 69 | 92 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2485 | 2.0 | 2561 | 6.0 | 7.5 | |
| 70 | 51 | GM | Socko Bartosz | POL | 2614 | 2.0 | 2560 | 8.0 | 9.0 | |
| 71 | 110 | IM | Gagare Shardul | IND | 2411 | 2.0 | 2559 | 5.0 | 6.0 | |
| 72 | 136 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2332 | 2.0 | 2557 | 7.5 | 9.0 | |
| 73 | 74 | GM | Gao Rui | CHN | 2523 | 2.0 | 2550 | 8.0 | 9.0 | |
| 74 | 53 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2608 | 2.0 | 2545 | 8.0 | 9.0 | |
| 75 | 108 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2415 | 2.0 | 2536 | 7.5 | 8.5 | |
| 76 | 91 | GM | Debashis Das | IND | 2485 | 2.0 | 2534 | 7.0 | 7.5 | |
| 77 | 144 | FM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2310 | 2.0 | 2533 | 6.5 | 7.0 | |
| 78 | 23 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2661 | 2.0 | 2530 | 7.5 | 9.5 | |
| 79 | 77 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2522 | 2.0 | 2523 | 8.0 | 9.5 | |
| 80 | 149 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | USA | 2270 | 2.0 | 2523 | 6.0 | 7.0 | |
| 81 | 65 | GM | Jussupow Artur | GER | 2581 | 2.0 | 2509 | 7.5 | 9.0 | |
| 82 | 130 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2347 | 2.0 | 2503 | 5.0 | 6.0 | |
| 83 | 96 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2470 | 2.0 | 2502 | 6.0 | 6.0 | |
| 84 | 82 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 | 2.0 | 2499 | 7.5 | 8.0 | |
| 85 | 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2636 | 2.0 | 2496 | 7.0 | 9.0 | |
| 86 | 95 | IM | Tari Aryan | NOR | 2479 | 2.0 | 2492 | 6.5 | 7.5 | |
| 87 | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2722 | 2.0 | 2490 | 7.5 | 8.0 | |
| 88 | 66 | GM | Gopal G.N. | IND | 2580 | 2.0 | 2487 | 7.0 | 8.0 | |
| 89 | 97 | WGM | Huang Qian | CHN | 2464 | 2.0 | 2482 | 7.0 | 8.0 | |
| 90 | 21 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2664 | 2.0 | 2477 | 7.0 | 8.0 | |
| 91 | 90 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2486 | 2.0 | 2473 | 7.5 | 8.5 | |
| 92 | 55 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2603 | 2.0 | 2438 | 7.5 | 8.5 | |
| 93 | 63 | GM | Wen Yang | CHN | 2586 | 2.0 | 2433 | 7.0 | 7.5 | |
| 94 | 87 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2492 | 2.0 | 2432 | 6.5 | 6.5 | |
| 95 | 88 | IM | Chandra Akshat | USA | 2489 | 2.0 | 2430 | 5.5 | 6.5 | |
| 96 | 40 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2622 | 2.0 | 2415 | 5.5 | 7.0 | |
| 97 | 71 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2565 | 2.0 | 2409 | 6.0 | 7.0 | |
| 98 | 36 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 2.0 | 2374 | 4.0 | 4.0 | |
| 99 | 72 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2559 | 2.0 | 2343 | 5.5 | 6.5 | |
| 100 | 64 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2582 | 2.0 | 2342 | 6.0 | 8.0 | |
| 101 | 120 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2381 | 1.5 | 2545 | 7.5 | 8.5 | |
| 102 | 106 | GM | Neelotpal Das | IND | 2424 | 1.5 | 2538 | 8.0 | 8.5 | |
| 103 | 119 | FM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2385 | 1.5 | 2503 | 6.5 | 8.0 | |
| 104 | 124 | FM | Hedman Erik | SWE | 2370 | 1.5 | 2487 | 6.5 | 8.0 | |
| 105 | 98 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2460 | 1.5 | 2486 | 6.0 | 6.0 | |
| 106 | 133 | FM | Basso Pier Luigi | ITA | 2335 | 1.5 | 2479 | 7.0 | 8.5 | |
| 107 | 54 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2607 | 1.5 | 2476 | 9.0 | 10.0 | |
| 108 | 117 | IM | L'ami Alina | ROU | 2393 | 1.5 | 2465 | 6.0 | 6.5 | |
| 109 | 79 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2519 | 1.5 | 2463 | 7.5 | 9.0 | |
| 110 | 109 | FM | Seyb Alexander | GER | 2412 | 1.5 | 2452 | 9.0 | 10.5 | |
| 111 | 127 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2355 | 1.5 | 2440 | 6.0 | 7.5 | |
| 112 | 83 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2505 | 1.5 | 2406 | 7.5 | 8.5 | |
| 113 | 15 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2687 | 1.5 | 2395 | 6.5 | 8.0 | |
| 114 | 142 | WGM | Nemcova Katerina | USA | 2312 | 1.5 | 2384 | 4.5 | 5.0 | |
| 115 | 150 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2267 | 1.5 | 2370 | 6.0 | 7.5 | |
| 116 | 154 | WIM | Tomashevskaya Lidia | RUS | 2210 | 1.5 | 2367 | 5.5 | 6.0 | |
| 117 | 114 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2396 | 1.5 | 2366 | 6.5 | 7.5 | |
| 118 | 81 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2510 | 1.5 | 2365 | 6.5 | 7.5 | |
| 119 | 80 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2517 | 1.5 | 2364 | 6.5 | 7.5 | |
| 120 | 153 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2241 | 1.5 | 2361 | 6.0 | 6.5 | |
| 121 | 22 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 1.5 | 2352 | 6.0 | 7.5 | |
| 122 | 146 | FM | Nuri Kambez | SUI | 2300 | 1.5 | 2352 | 5.5 | 6.0 | |
| 123 | 89 | GM | Danielian Elina | ARM | 2487 | 1.5 | 2337 | 7.0 | 8.0 | |
| 124 | 107 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2415 | 1.5 | 2280 | 6.5 | 8.0 | |
| 125 | 115 | FM | Studer Noel | SUI | 2395 | 1.0 | 2430 | 8.5 | 10.5 | |
| 126 | 93 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2484 | 1.0 | 2422 | 8.5 | 10.5 | |
| 127 | 113 | IM | Caprio Guido | ITA | 2401 | 1.0 | 2413 | 7.0 | 9.0 | |
| 128 | 135 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2333 | 1.0 | 2355 | 7.0 | 7.5 | |
| 129 | 126 | IM | Kharous Ernest | RUS | 2358 | 1.0 | 2355 | 6.5 | 8.0 | |
| 130 | 112 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2407 | 1.0 | 2349 | 7.0 | 7.5 | |
| 131 | 134 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2334 | 1.0 | 2335 | 7.0 | 8.0 | |
| 132 | 148 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2283 | 1.0 | 2316 | 5.5 | 6.5 | |
| 133 | 145 | IM | Belouadah Saad | ALG | 2305 | 1.0 | 2312 | 7.0 | 8.0 | |
| 134 | 138 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2326 | 1.0 | 2312 | 6.0 | 7.0 | |
| 135 | 143 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2312 | 1.0 | 2299 | 6.5 | 7.5 | |
| 136 | 128 | WGM | Wang Jue | CHN | 2353 | 1.0 | 2275 | 5.5 | 6.0 | |
| 137 | 105 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2442 | 1.0 | 2270 | 7.0 | 8.5 | |
| 138 | 147 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2284 | 1.0 | 2268 | 7.0 | 7.5 | |
| 139 | 131 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2345 | 1.0 | 2247 | 5.0 | 6.0 | |
| 140 | 125 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2364 | 1.0 | 2237 | 6.0 | 7.0 | |
| 141 | 85 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2497 | 1.0 | 2233 | 5.5 | 5.5 | |
| 142 | 151 | FM | Liang Awonder | USA | 2266 | 1.0 | 2224 | 5.0 | 5.5 | |
| 143 | 9 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2719 | 1.0 | 2217 | 5.5 | 6.0 | |
| 144 | 102 | IM | Das Sayantan | IND | 2444 | 1.0 | 2208 | 5.0 | 5.0 | |
| 145 | 129 | FM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2353 | 0.5 | 2298 | 6.0 | 6.5 | |
| 146 | 140 | WGM | Dimitrijevic Aleksandra | BIH | 2323 | 0.5 | 2156 | 5.5 | 6.0 | |
| 147 | 121 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2378 | 0.5 | 2146 | 7.5 | 9.0 | |
| 148 | 118 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2388 | 0.5 | 2141 | 6.0 | 7.0 | |
| 149 | 152 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2262 | 0.5 | 2097 | 4.5 | 5.0 | |
| 150 | 101 | GM | Zhu Chen | QAT | 2447 | 0.5 | 2079 | 6.5 | 7.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario