Giri encabeza la clasificación |
Al terminar esta tercera ronda solamente cuatro jugadores consiguen una efectividad del 100 %: el holandés Anish Giri que en esta ocasión ha derrotado al serbio Ivan Ivanisevic (2643), el ruso Evgeny Tomashevsky que ha derrotado al holandés Edwin L’ami (2618), el sueco Nils Grandelius que ha derrotado al ucraniano Alexander Moiseenko (2701) y el ucraniano Mikhailo Oleksienko que ha derrotado al indio P. Harikrishna (2725). En la siguiente ronda se enfrentarán en la mesa 1 Giri con Oleksienko y en la mesa 2 Tomashevsky con Grandelius, muy interesantes emparejamientos.
David Antón no ha podido con Mamedyaron, número 3 del ranking, y sigue sumando 1,5 puntos. En la cuarta ronda se enfrentara a la georgiana Nino Batsiashbili (2442) esperando que el resultado sea favorable al madrileño.
Iván Salgado ha vencido con blancas al indio Tajpara Ankit (2494) y se coloca con 2,5 puntos, alcanza un rendimiento de 2.735 con una subida de 4 puntos. En la siguiente ronda se enfrentará al ucraniano Pavel Eljanov (2719), número 8 del ranking, en una partida que se espera complicada.
Kramnik ha ganado hoy |
Comienzan las partidas |
3. Ronda el 2014/11/28
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2776 | 3.0 | 3393 | 4.0 | 6.0 | |
2 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 3.0 | 3369 | 3.5 | 4.5 | |
3 | 69 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2573 | 3.0 | 3348 | 4.0 | 4.5 | |
4 | 44 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2620 | 3.0 | 3305 | 3.0 | 3.5 | |
5 | 52 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2612 | 2.5 | 2869 | 4.5 | 4.5 | |
6 | 4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 2.5 | 2857 | 4.5 | 5.5 | |
7 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2757 | 2.5 | 2853 | 3.0 | 4.0 | |
8 | 11 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 2.5 | 2843 | 3.0 | 4.0 | |
9 | 8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2719 | 2.5 | 2839 | 3.5 | 3.5 | |
10 | 62 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 2.5 | 2838 | 3.5 | 3.5 | |
11 | 12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2.5 | 2836 | 4.0 | 5.0 | |
12 | 13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 2.5 | 2830 | 4.5 | 6.5 | |
13 | 37 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2629 | 2.5 | 2830 | 4.5 | 6.0 | |
14 | 60 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2592 | 2.5 | 2827 | 4.0 | 4.0 | |
15 | 19 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 2.5 | 2821 | 4.0 | 5.0 | |
16 | 25 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2659 | 2.5 | 2807 | 3.5 | 3.5 | |
17 | 24 | GM | Edouard Romain | FRA | 2659 | 2.5 | 2803 | 3.5 | 4.0 | |
18 | 70 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2566 | 2.5 | 2794 | 3.5 | 4.5 | |
19 | 35 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 2.5 | 2757 | 3.0 | 4.0 | |
20 | 39 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2627 | 2.5 | 2753 | 3.0 | 3.0 | |
21 | 41 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2622 | 2.5 | 2735 | 3.0 | 3.5 | |
22 | 45 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2619 | 2.5 | 2707 | 3.0 | 4.5 | |
23 | 43 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2620 | 2.5 | 2706 | 3.0 | 4.5 | |
24 | 42 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2621 | 2.5 | 2659 | 3.5 | 4.5 | |
25 | 99 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2456 | 2.0 | 2772 | 4.5 | 6.0 | |
26 | 57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 2.0 | 2704 | 4.5 | 5.5 | |
27 | 6 | GM | Harikrishna P. | IND | 2725 | 2.0 | 2703 | 5.0 | 6.5 | |
28 | 30 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2643 | 2.0 | 2701 | 5.0 | 6.0 | |
29 | 67 | GM | Zhao Jun | CHN | 2578 | 2.0 | 2674 | 4.5 | 6.5 | |
30 | 14 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2701 | 2.0 | 2673 | 4.5 | 5.5 | |
31 | 18 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2678 | 2.0 | 2671 | 3.5 | 4.5 | |
32 | 100 | GM | Krush Irina | USA | 2453 | 2.0 | 2671 | 2.5 | 3.5 | |
33 | 68 | GM | Hansen Eric | CAN | 2577 | 2.0 | 2664 | 4.5 | 5.5 | |
34 | 16 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 2.0 | 2659 | 3.0 | 4.0 | |
35 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2730 | 2.0 | 2658 | 4.5 | 5.5 | |
36 | 136 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2332 | 2.0 | 2658 | 2.5 | 3.5 | |
37 | 17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2680 | 2.0 | 2647 | 3.5 | 4.5 | |
38 | 74 | GM | Gao Rui | CHN | 2523 | 2.0 | 2640 | 3.5 | 4.0 | |
39 | 48 | GM | Mista Aleksander | POL | 2616 | 2.0 | 2639 | 4.0 | 4.5 | |
40 | 51 | GM | Socko Bartosz | POL | 2614 | 2.0 | 2630 | 3.5 | 4.5 | |
41 | 144 | FM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2310 | 2.0 | 2629 | 3.0 | 3.5 | |
42 | 31 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2642 | 2.0 | 2626 | 4.5 | 6.0 | |
43 | 28 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2644 | 2.0 | 2623 | 4.0 | 5.0 | |
44 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2760 | 2.0 | 2621 | 2.0 | 3.0 | |
45 | 46 | GM | L'ami Erwin | NED | 2618 | 2.0 | 2620 | 4.5 | 5.5 | |
46 | 53 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2608 | 2.0 | 2618 | 3.0 | 4.0 | |
47 | 78 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2520 | 2.0 | 2607 | 4.0 | 4.5 | |
48 | 58 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2598 | 2.0 | 2603 | 3.5 | 4.5 | |
49 | 56 | GM | Miton Kamil | POL | 2601 | 2.0 | 2594 | 3.0 | 3.5 | |
50 | 20 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 2.0 | 2589 | 2.0 | 3.0 | |
51 | 27 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2652 | 2.0 | 2588 | 3.5 | 4.5 | |
52 | 26 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2657 | 2.0 | 2579 | 3.0 | 4.0 | |
53 | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2722 | 2.0 | 2579 | 2.5 | 3.0 | |
54 | 82 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 | 2.0 | 2576 | 3.0 | 3.0 | |
55 | 90 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2486 | 2.0 | 2541 | 3.5 | 4.5 | |
56 | 34 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2636 | 2.0 | 2541 | 2.5 | 3.5 | |
57 | 73 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2538 | 2.0 | 2540 | 3.0 | 4.0 | |
58 | 32 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2640 | 2.0 | 2536 | 2.0 | 2.5 | |
59 | 38 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2628 | 2.0 | 2531 | 2.5 | 3.5 | |
60 | 76 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2523 | 2.0 | 2527 | 3.5 | 4.0 | |
61 | 84 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2504 | 1.5 | 2654 | 5.0 | 7.0 | |
62 | 86 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2494 | 1.5 | 2654 | 5.0 | 6.0 | |
63 | 120 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2381 | 1.5 | 2646 | 4.0 | 5.0 | |
64 | 111 | Xu Yinglun | CHN | 2410 | 1.5 | 2629 | 4.0 | 5.5 | ||
65 | 104 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2442 | 1.5 | 2628 | 3.5 | 5.0 | |
66 | 106 | GM | Neelotpal Das | IND | 2424 | 1.5 | 2627 | 5.0 | 5.0 | |
67 | 122 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2374 | 1.5 | 2618 | 4.0 | 4.0 | |
68 | 123 | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2371 | 1.5 | 2610 | 3.5 | 4.5 | ||
69 | 50 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 1.5 | 2606 | 5.0 | 6.0 | |
70 | 54 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2607 | 1.5 | 2603 | 5.0 | 5.5 | |
71 | 132 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2335 | 1.5 | 2602 | 3.0 | 4.5 | |
72 | 141 | WIM | Mammadzada Gunay | AZE | 2316 | 1.5 | 2587 | 4.0 | 5.0 | |
73 | 98 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2460 | 1.5 | 2559 | 2.5 | 2.5 | |
74 | 65 | GM | Jussupow Artur | GER | 2581 | 1.5 | 2554 | 4.5 | 5.0 | |
75 | 66 | GM | Gopal G.N. | IND | 2580 | 1.5 | 2544 | 4.0 | 5.0 | |
76 | 23 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2661 | 1.5 | 2542 | 4.5 | 6.0 | |
77 | 92 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2485 | 1.5 | 2536 | 3.5 | 4.0 | |
78 | 108 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2415 | 1.5 | 2514 | 3.5 | 4.5 | |
79 | 75 | GM | Xu Jun | CHN | 2523 | 1.5 | 2507 | 5.0 | 5.0 | |
80 | 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2636 | 1.5 | 2500 | 4.5 | 5.5 | |
81 | 77 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2522 | 1.5 | 2490 | 5.0 | 6.0 | |
82 | 59 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2598 | 1.5 | 2476 | 5.0 | 6.5 | |
83 | 15 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2687 | 1.5 | 2475 | 3.0 | 4.0 | |
84 | 61 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2591 | 1.5 | 2469 | 4.0 | 5.0 | |
85 | 63 | GM | Wen Yang | CHN | 2586 | 1.5 | 2453 | 3.5 | 4.0 | |
86 | 83 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2505 | 1.5 | 2452 | 3.0 | 3.5 | |
87 | 55 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2603 | 1.5 | 2446 | 4.0 | 4.5 | |
88 | 71 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2565 | 1.5 | 2433 | 3.5 | 4.0 | |
89 | 22 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 1.5 | 2411 | 3.0 | 3.5 | |
90 | 47 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2616 | 1.5 | 2409 | 3.0 | 4.0 | |
91 | 114 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2396 | 1.5 | 2405 | 3.0 | 3.5 | |
92 | 40 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2622 | 1.5 | 2379 | 2.5 | 3.0 | |
93 | 49 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2616 | 1.5 | 2378 | 3.0 | 4.0 | |
94 | 64 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2582 | 1.5 | 2319 | 3.0 | 4.0 | |
95 | 93 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2484 | 1.0 | 2579 | 4.0 | 6.0 | |
96 | 94 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2479 | 1.0 | 2574 | 4.0 | 5.5 | |
97 | 103 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2443 | 1.0 | 2530 | 4.0 | 6.0 | |
98 | 109 | FM | Seyb Alexander | GER | 2412 | 1.0 | 2504 | 5.0 | 7.0 | |
99 | 115 | FM | Studer Noel | SUI | 2395 | 1.0 | 2496 | 4.0 | 6.0 | |
100 | 113 | IM | Caprio Guido | ITA | 2401 | 1.0 | 2496 | 4.0 | 5.0 | |
101 | 119 | FM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2385 | 1.0 | 2489 | 4.0 | 5.0 | |
102 | 79 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2519 | 1.0 | 2480 | 4.0 | 5.0 | |
103 | 124 | FM | Hedman Erik | SWE | 2370 | 1.0 | 2471 | 3.5 | 4.5 | |
104 | 91 | GM | Debashis Das | IND | 2485 | 1.0 | 2470 | 4.0 | 4.5 | |
105 | 133 | FM | Basso Pier Luigi | ITA | 2335 | 1.0 | 2457 | 4.0 | 5.5 | |
106 | 135 | FM | Gholami Aryan | IRI | 2333 | 1.0 | 2451 | 4.0 | 4.0 | |
107 | 96 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2470 | 1.0 | 2449 | 4.5 | 4.5 | |
108 | 126 | IM | Kharous Ernest | RUS | 2358 | 1.0 | 2441 | 3.0 | 4.0 | |
109 | 149 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | USA | 2270 | 1.0 | 2424 | 3.5 | 4.5 | |
110 | 95 | IM | Tari Aryan | NOR | 2479 | 1.0 | 2420 | 4.0 | 4.5 | |
111 | 134 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2334 | 1.0 | 2420 | 4.0 | 4.0 | |
112 | 127 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2355 | 1.0 | 2415 | 2.5 | 3.5 | |
113 | 97 | WGM | Huang Qian | CHN | 2464 | 1.0 | 2406 | 4.0 | 5.0 | |
114 | 105 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2442 | 1.0 | 2402 | 4.0 | 4.5 | |
115 | 138 | WGM | Gara Ticia | HUN | 2326 | 1.0 | 2400 | 2.5 | 2.5 | |
116 | 145 | IM | Belouadah Saad | ALG | 2305 | 1.0 | 2389 | 4.0 | 4.0 | |
117 | 130 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2347 | 1.0 | 2384 | 3.5 | 4.5 | |
118 | 110 | IM | Gagare Shardul | IND | 2411 | 1.0 | 2380 | 3.5 | 4.0 | |
119 | 112 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2407 | 1.0 | 2376 | 4.5 | 4.5 | |
120 | 21 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2664 | 1.0 | 2375 | 4.5 | 6.0 | |
121 | 143 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2312 | 1.0 | 2367 | 3.5 | 3.5 | |
122 | 80 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2517 | 1.0 | 2365 | 3.5 | 4.5 | |
123 | 81 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2510 | 1.0 | 2354 | 4.5 | 5.5 | |
124 | 150 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2267 | 1.0 | 2347 | 3.0 | 4.0 | |
125 | 88 | IM | Chandra Akshat | USA | 2489 | 1.0 | 2344 | 3.5 | 4.0 | |
126 | 154 | WIM | Tomashevskaya Lidia | RUS | 2210 | 1.0 | 2342 | 3.5 | 3.5 | |
127 | 128 | WGM | Wang Jue | CHN | 2353 | 1.0 | 2337 | 3.0 | 3.0 | |
128 | 147 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2284 | 1.0 | 2333 | 4.0 | 4.0 | |
129 | 87 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2492 | 1.0 | 2332 | 5.0 | 5.0 | |
130 | 89 | GM | Danielian Elina | ARM | 2487 | 1.0 | 2322 | 4.5 | 5.5 | |
131 | 107 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2415 | 1.0 | 2294 | 3.0 | 4.0 | |
132 | 9 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2719 | 1.0 | 2284 | 3.0 | 3.0 | |
133 | 36 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 1.0 | 2241 | 2.5 | 2.5 | |
134 | 72 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2559 | 1.0 | 2199 | 2.5 | 3.5 | |
135 | 117 | IM | L'ami Alina | ROU | 2393 | 0.5 | 2355 | 3.5 | 5.0 | |
136 | 148 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2283 | 0.5 | 2285 | 3.0 | 4.5 | |
137 | 118 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2388 | 0.5 | 2264 | 4.5 | 5.0 | |
138 | 121 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2378 | 0.5 | 2251 | 5.0 | 5.5 | |
139 | 140 | WGM | Dimitrijevic Aleksandra | BIH | 2323 | 0.5 | 2233 | 2.5 | 3.0 | |
140 | 131 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2345 | 0.5 | 2224 | 3.0 | 4.0 | |
141 | 125 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2364 | 0.5 | 2206 | 4.0 | 4.5 | |
142 | 142 | WGM | Nemcova Katerina | USA | 2312 | 0.5 | 2206 | 2.5 | 3.0 | |
143 | 153 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2241 | 0.5 | 2195 | 3.5 | 5.0 | |
144 | 146 | FM | Nuri Kambez | SUI | 2300 | 0.5 | 2187 | 4.0 | 4.5 | |
145 | 151 | FM | Liang Awonder | USA | 2266 | 0.5 | 2168 | 3.0 | 3.5 | |
146 | 101 | GM | Zhu Chen | QAT | 2447 | 0.5 | 2158 | 4.5 | 5.0 | |
147 | 129 | FM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2353 | 0.0 | 1813 | 4.5 | 5.5 | |
148 | 137 | IM | Lammers Markus | GER | 2327 | 0.0 | 1764 | 3.5 | 4.5 | |
149 | 139 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2325 | 0.0 | 1713 | 4.0 | 5.0 | |
150 | 85 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2497 | 0.0 | 1660 | 3.5 | 4.5 | |
151 | 152 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2262 | 0.0 | 1628 | 2.5 | 3.5 | |
152 | 102 | IM | Das Sayantan | IND | 2444 | 0.0 | 1625 | 3.5 | 4.5 | |
153 | 29 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2643 | 0.0 | 1577 | 3.0 | 4.0 | |
154 | 116 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2394 | 0.0 | 1574 | 3.5 | 4.5 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario