David Antón, Iván Cheparinov e Iván Salgado, tres grandes jugadores y amigos |
Se ha jugado la segunda ronda en Qatar y 14 jugadores mantienen una puntuación perfecta con 2 puntos. El holandés Anish Giri encabeza el grupo al vencer al polcaco Aleksander Mista (2616). Sin embargo Vladimir Kramnik, el número 2 del ranking, suma solamente 1 punto al volver a entablar, esta vez ante el indio Sundar M. Shyam (2484), mal comienzo para el ruso. El número 3 del ranking, el azerí Sahkhriyar Mamedyarov, ha entablado con el indio Secar Ganguly Surya (2615) con lo que suma 2,5 puntos. Con 1 punto se encuentra el chino Ding Liren al perder con el holandés Robin Van Kampen (2612) número 4 del ranking. El número 7 del ranking también suma 1 punto al ganar a la georgiana Sopiko Guramishvili (2388).
Como vemos las sorpresas siguen dándose en esta segunda ronda.
El madrileño David Antón Guijarro (número 54 del ranking) ha conseguido unas meritorias tablas ante el chino Bu Xiangzhi (2707) número 11 del ranking en una partida en la que la ventaja siempre fue del español, suma 1,5 puntos y consigue una subida de 3 puntos de elo. En la siguiente ronda se enfrentará al número 3 del ranking, el azerí Shakhriyar Mamedyarov (2757), seguramente otra partida durísima de la que esperamos saque algo positivo el español.
El gallego Iván Salgado también ha entablado con negras con la georgiana Bela Khotenashvili (2504) que se encuentra en estado de gracia, de esta forma suma 1,5 puntos. En la tercera ronda se enfrentará al indio Rajpara Ankit (2494), esperamos que el gallego consiga su segunda victoria.
Kramnik sonrriente antes del comienzo de la ronda |
Sala de juego |
Giri antento a la partida de Kramnik |
Fase final de las partidas |
2. Ronda el 2014/11/27
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | GM | Giri Anish | NED | 2776 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | |
4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2751 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
12 | GM | Kryvoruchko Yuriy | UKR | 2706 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
13 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2705 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
14 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2701 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
46 | GM | L'ami Erwin | NED | 2618 | 2.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
7 | 6 | GM | Harikrishna P. | IND | 2725 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | |
30 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2643 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
37 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2629 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
10 | 10 | GM | Tomashevsky Evgeny | RUS | 2714 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
44 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2620 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
52 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2612 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
62 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2586 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
69 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2573 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
15 | 18 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2678 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | |
19 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2673 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
23 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2661 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
31 | GM | Shankland Samuel L | USA | 2642 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2636 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
35 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2632 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
43 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 2620 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
45 | GM | Perunovic Milos | SRB | 2619 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
57 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2599 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
67 | GM | Zhao Jun | CHN | 2578 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
68 | GM | Hansen Eric | CAN | 2577 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
77 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2522 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
84 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2504 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
28 | 3 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2757 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | |
11 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2707 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
42 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2621 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
50 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2615 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
54 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2607 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
99 | IM | Belyakov Bogdan | RUS | 2456 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
34 | 8 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2719 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
24 | GM | Edouard Romain | FRA | 2659 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
25 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2659 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
39 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2627 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
41 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2622 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
60 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2592 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
65 | GM | Jussupow Artur | GER | 2581 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
66 | GM | Gopal G.N. | IND | 2580 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
70 | GM | Cornette Matthieu | FRA | 2566 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
74 | GM | Gao Rui | CHN | 2523 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
75 | GM | Xu Jun | CHN | 2523 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
86 | GM | Ankit R. Rajpara | IND | 2494 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
106 | GM | Neelotpal Das | IND | 2424 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
47 | 16 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2684 | 1.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | |
17 | GM | Saric Ivan | CRO | 2680 | 1.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
26 | GM | Akopian Vladimir | ARM | 2657 | 1.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
27 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2652 | 1.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
55 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2603 | 1.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
56 | GM | Miton Kamil | POL | 2601 | 1.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
141 | WIM | Mammadzada Gunay | AZE | 2316 | 1.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
54 | 71 | GM | Gabuzyan Hovhannes | ARM | 2565 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1.0 | |
55 | 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2730 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | |
21 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2664 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
28 | GM | Efimenko Zahar | UKR | 2644 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
59 | GM | Lenderman Aleksandr | USA | 2598 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
109 | FM | Seyb Alexander | GER | 2412 | 1.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
60 | 53 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2608 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.5 | |
73 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2538 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.5 | ||
76 | IM | Donchenko Alexander | GER | 2523 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.5 | ||
63 | 48 | GM | Mista Aleksander | POL | 2616 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | |
51 | GM | Socko Bartosz | POL | 2614 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
58 | GM | Bogner Sebastian | SUI | 2598 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
61 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2591 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
63 | GM | Wen Yang | CHN | 2586 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
78 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2520 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
81 | GM | Gomez John Paul | PHI | 2510 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
89 | GM | Danielian Elina | ARM | 2487 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
90 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2486 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
91 | GM | Debashis Das | IND | 2485 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
113 | IM | Caprio Guido | ITA | 2401 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | ||
123 | Asgarizadeh Ahmad | IRI | 2371 | 1.0 | 0 | 2.0 | 2.0 | |||
75 | 64 | WGM | Ju Wenjun | CHN | 2582 | 1.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | |
93 | GM | Shyam Sundar M. | IND | 2484 | 1.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
94 | IM | Potapov Pavel | RUS | 2479 | 1.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
103 | IM | Thejkumar M. S. | IND | 2443 | 1.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
104 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2442 | 1.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
132 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2335 | 1.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
133 | FM | Basso Pier Luigi | ITA | 2335 | 1.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
82 | 7 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2722 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
95 | IM | Tari Aryan | NOR | 2479 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
96 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2470 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
100 | GM | Krush Irina | USA | 2453 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
108 | IM | Sardana Rishi | AUS | 2415 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
110 | IM | Gagare Shardul | IND | 2411 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
112 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2407 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
120 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2381 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
122 | FM | Vazquez Guillermo | PAR | 2374 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
134 | FM | Gaehwiler Gabriel | SUI | 2334 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
144 | FM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2310 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
145 | IM | Belouadah Saad | ALG | 2305 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
154 | WIM | Tomashevskaya Lidia | RUS | 2210 | 1.0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
95 | 34 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2636 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | |
38 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2628 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
111 | Xu Yinglun | CHN | 2410 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | |||
115 | FM | Studer Noel | SUI | 2395 | 1.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | ||
99 | 2 | GM | Kramnik Vladimir | RUS | 2760 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | |
15 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2687 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
20 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2669 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
40 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2622 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
47 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2616 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
49 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2616 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
149 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | USA | 2270 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
106 | 32 | GM | Vovk Andrey | UKR | 2640 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | |
82 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2507 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
98 | IM | Georgiadis Nico | SUI | 2460 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
105 | IM | Goh Wei Ming Kevin | SIN | 2442 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
136 | WGM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2332 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | ||
111 | 83 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2505 | 0.5 | 0 | 2.0 | 2.5 | |
107 | GM | Sundararajan Kidambi | IND | 2415 | 0.5 | 0 | 2.0 | 2.5 | ||
114 | IM | Nezad Husein Aziz | QAT | 2396 | 0.5 | 0 | 2.0 | 2.5 | ||
114 | 148 | WGM | Gu Xiaobing | CHN | 2283 | 0.5 | 0 | 1.5 | 3.0 | |
115 | 72 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | IRI | 2559 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | |
79 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2519 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
92 | IM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2485 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
97 | WGM | Huang Qian | CHN | 2464 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
117 | IM | L'ami Alina | ROU | 2393 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
124 | FM | Hedman Erik | SWE | 2370 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
126 | IM | Kharous Ernest | RUS | 2358 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
122 | 22 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2662 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | |
80 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2517 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
88 | IM | Chandra Akshat | USA | 2489 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
119 | FM | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2385 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
127 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2355 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
131 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2345 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2.0 | ||
128 | 130 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2347 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | |
150 | IM | Kathmale Sameer | IND | 2267 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
153 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2241 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.5 | ||
131 | 87 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2492 | 0.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | |
121 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2378 | 0.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
129 | FM | Tabatabaei M.Amin | IRI | 2353 | 0.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
139 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2325 | 0.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
146 | FM | Nuri Kambez | SUI | 2300 | 0.0 | 0 | 2.0 | 3.0 | ||
136 | 9 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2719 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | |
29 | GM | Bologan Viktor | MDA | 2643 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
85 | IM | Karthikeyan Murali | IND | 2497 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
101 | GM | Zhu Chen | QAT | 2447 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
102 | IM | Das Sayantan | IND | 2444 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
116 | IM | Kanter Eduard | RUS | 2394 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
118 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2388 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
137 | IM | Lammers Markus | GER | 2327 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
142 | WGM | Nemcova Katerina | USA | 2312 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
143 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2312 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
147 | FM | Salih Akar Ali Salih | IRQ | 2284 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
151 | FM | Liang Awonder | USA | 2266 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
152 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2262 | 0.0 | 0 | 1.5 | 2.5 | ||
149 | 36 | GM | Adhiban B. | IND | 2630 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.0 | |
125 | IM | Daulyte Deimante | LTU | 2364 | 0.0 | 0 | 1.0 | 2.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario