
Como ya comentamos, este domingo comenzó en Linares el XXIV Campeonato de España Individual FEDC. Una vez terminada la segunda ronda 9 jugadores encabezan la clasificación con una puntuación perfecta, entre los que se encuentran los tres primeros del ranking.
En cuanto a los murcianos, el jugador del CA Sauces Jaime Espadiña Solano ha conseguido 1,5 puntos al ganar en la primera ronda al catalán Julián Ardila Pacheo (1215) y entablar en la segunda con el castellano manchego Javier Megias González (1837), en la siguiente ronda se enfrentará al valenciano Vicente Juan Monmeneu Chulia (1851). Jaime consigue con estas dos partidas una subida de elo de 4 puntos.
El lorquino Antonio Losilla Marín suma 1 punto al perder la primera ronda con el número 6 del ranking, el castellano leonés Roberto Clemente Llanero (2097) y ganar en la segunda a la catalana Antonia Caliente Aldehuela (1362). En la tercera ronda se enfrentará al andaluz José Manuel Vela Ignacio (2128), número 4 del ranking, emparejamientos muy fuertes para el lorquino.
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Palacios Perez Manuel | ESP | 2208 | 2175 | Cat | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
2 | Fernandez Manrique Agustin | ESP | 2197 | 2135 | Can | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
3 | Draghici Flutur Gavril | ESP | 2164 | 2074 | Cat | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
5 | Aguilar Sevilla Diego | ESP | 2105 | 2135 | Cat | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
6 | Clemente Llamero Roberto | ESP | 2097 | 2122 | Ctl | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
7 | Olivera Gutierrez Albert | ESP | 2047 | 2054 | Cat | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
9 | Fernandez Lago David | ESP | 2000 | 1939 | Gal | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
15 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 1840 | 1820 | Can | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
19 | Septien Lopez Valeriano | ESP | 1811 | 1888 | Can | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | |
10 | 10 | Zanoletty Garcia David | ESP | 1996 | 2017 | Mad | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 |
11 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | ESP | 1988 | 1986 | Eus | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
14 | Monmeneu Chulia Vicente Juan | ESP | 1851 | 2017 | Val | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
16 | Megias Gonzalez Javier | ESP | 1837 | 1849 | Ctm | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
23 | Quintero Gemio Antonio J. | ESP | 1763 | 1789 | And | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
25 | Ramirez Carrasco Antonio | ESP | 1755 | 1722 | And | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
27 | Espadina Solano Jaime | ESP | 1741 | 1789 | Mur | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
28 | Mondelo Fidalgo Antonio | ESP | 1739 | 1653 | Gal | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | |
18 | 13 | Ariste Justo Jesus Angel | ESP | 1858 | 1887 | Cat | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 |
41 | Escabias Perez Miguel | ESP | 1590 | 1642 | Mad | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | |
20 | 8 | Ortiz Amenos Jose Luis | ESP | 2039 | 2104 | Cat | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
21 | 4 | Vela Ignacio Jose Manuel | ESP | 2128 | 2106 | And | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
17 | Pimienta Sanchez Manuel | ESP | 1820 | 1869 | Cat | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
18 | Escalante Ortega Fernando | ESP | 1814 | 1853 | And | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
20 | Garcia Cervigon Cecilio | ESP | 1807 | 1836 | Ctm | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
21 | Rousse Mayol Ricard | ESP | 1788 | 1862 | Cat | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
22 | Lopez Perez Angel Luis | ESP | 1769 | 1774 | Ext | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
24 | Menendez Solar Jose Carlos | ESP | 1758 | 1750 | Ast | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
26 | Martinez Colomar Alejandro | ESP | 1747 | 1779 | Bal | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
57 | Fernandez Paez Miguel | ESP | 0 | 0 | Ctl | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |
30 | 29 | Garcia Andrinal Antonio | ESP | 1726 | 1811 | Mad | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
30 | Garcia Cervigon Juan Pablo | ESP | 1709 | 1775 | Ctm | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
33 | Merino Gomez Aurelio | ESP | 1696 | 1611 | Mad | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
34 | Losilla Marin Antonio | ESP | 1656 | 1576 | Mur | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
35 | Salas Rasilla Concepcion | ESP | 1653 | 1753 | Cnt | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
43 | Melero Marti Hector | ESP | 1537 | 1439 | Ctl | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | |
36 | 38 | Miramon Borragan Gustavo | ESP | 1626 | 1719 | Cnt | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
39 | De Los Heros Torres Francisco | ESP | 1624 | 1669 | Mad | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
42 | Gil Dominguez Angel Jesus | ESP | 1571 | 1565 | Ctl | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
55 | Ardila Pacheco Julian | ESP | 1215 | 1297 | Cat | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
40 | 32 | Sanz Garcia Ramon | ESP | 1706 | 1712 | Ctl | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
46 | Martinez Perez Carlos | ESP | 1508 | 1595 | Gal | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
42 | 37 | Samper Alarcon Julio Alfredo | ESP | 1627 | 1639 | Ara | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 |
43 | 12 | Sanchez Ruiz Piedad Esmeralda | ESP | 1861 | 1869 | Mad | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 |
36 | Diaz De La Guia Luis | ESP | 1653 | 1609 | Val | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
40 | Arranz Fraile Javier | ESP | 1594 | 1717 | Mad | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | |
46 | 52 | Garcia Cruz Jose Manuel | ESP | 1300 | 1345 | Can | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
47 | 31 | Sanchez Ruiz Justo | ESP | 1708 | 1734 | Mad | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
47 | Garcia Cruz Francisco | ESP | 1500 | 1579 | Can | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | |
49 | 44 | Fernandez Cabello Emilio | ESP | 1513 | 1573 | Mad | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
51 | Juanes Paniagua Alberto | ESP | 1321 | 1268 | Ctl | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
53 | Mena Lena Antonio | ESP | 1296 | 1374 | Ext | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
56 | Alonso Vitores Maria Cruz | ESP | 0 | 0 | Eus | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | |
53 | 45 | Bueno Cardenas Rafael | ESP | 1511 | 1621 | Ara | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
48 | Lago Carballo Carmen | ESP | 1447 | 1514 | Gal | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
49 | Calvente Aldehuela Antonia | ESP | 1362 | 1440 | Cat | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
50 | Alarcon Alarcon Juana | ESP | 1322 | 1279 | Cat | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
54 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. | ESP | 1284 | 1286 | Eus | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario