Shahriyar Mammadyarov ganó el "Memorial Tal" en Sochi |
El viernes, 1 de noviembre, el Centro de Medios de Sochi fue la sede de la segunda la segunda del "Memorial Tal". Después de dos días de juego el ganador del torneo fue Shahriyar Mamedyarov (Azerbaiyán), anotó 16 puntos sobre 22. El segundo lugar fue para Alexander Grischuk (Rusia), va a la zaga Mamedyarov a medio punto. "Bronce" ganó Boris Gelfand (Israel), que anotó 12,5 puntos y en los indicadores adicionales venció a Alexander Morozevich y Sergey Karjakin (ambos de Rusia).
Shakhriyar Mamedyrov
Alexander Grischuk
Arkady Dvorkovich como espectador
Kramnik obviamente está a gusto
Sergey Karjakin también
La única participante femenina, Alexandra Kosteniuk
Maria Emelianov con máquina de fotos y y ropa azúl y Alexandra Kosteniuk en un primer plano
Evgeny Tomashevsky
Fotos: cortesía del sitio web oficial
Clasificación final del torneo de ajedrez relámpago
Los resultados de la primera jornada (13.11.2014)
Ronda 1 | ||
---|---|---|
Mamedyarov, Shakhriyar | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Leko, Peter | 0-1 |
Svidler, Peter | Gelfand, Boris | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Karjakin, Sergey | 1-0 |
Tomashevsky, Evgeny | Grischuk, Alexander | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Ronda 2 | ||
Leko, Peter | Kramnik, Vladimir | ½-½ |
Gelfand, Boris | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Svidler, Peter | ½-½ |
Inarkiev, Ernesto | Morozevich, Alexander | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Grischuk, Alexander | 0-1 |
Ronda 3 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Grischuk, Alexander | Gelfand, Boris | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
Svidler, Peter | Leko, Peter | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Inarkiev, Ernesto | ½-½ |
Tomashevsky, Evgeny | Karjakin, Sergey | ½-½ |
Ronda 4 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Morozevich, Alexander | ½-½ |
Leko, Peter | Tomashevsky, Evgeny | ½-½ |
Karjakin, Sergey | Grischuk, Alexander | 0-1 |
Inarkiev, Ernesto | Svidler, Peter | 1-0 |
Nepomniachtchi, Ian | Kramnik, Vladimir | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Gelfand, Boris | 0-1 |
Ronda 5 | ||
Grischuk, Alexander | Leko, Peter | ½-½ |
Morozevich, Alexander | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Svidler, Peter | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Tomashevsky, Evgeny | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Gelfand, Boris | Karjakin, Sergey | ½-½ |
Ronda 6 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Svidler, Peter | ½-½ |
Morozevich, Alexander | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Leko, Peter | Gelfand, Boris | ½-½ |
Inarkiev, Ernesto | Grischuk, Alexander | ½-½ |
Nepomniachtchi, Ian | Tomashevsky, Evgeny | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Karjakin, Sergey | 0-1 |
Ronda 7 | ||
Grischuk, Alexander | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
Svidler, Peter | Morozevich, Alexander | ½-½ |
Kramnik, Vladimir | Kosteniuk, Alexandra | 0-1 |
Tomashevsky, Evgeny | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Gelfand, Boris | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Leko, Peter | ½-½ |
Ronda 8 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Grischuk, Alexander | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Svidler, Peter | 1-0 |
Inarkiev, Ernesto | Karjakin, Sergey | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Gelfand, Boris | ½-½ |
Kosteniuk, Alexandra | Leko, Peter | 0-1 |
Ronda 9 | ||
Grischuk, Alexander | Morozevich, Alexander | 1-0 |
Svidler, Peter | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Leko, Peter | Inarkiev, Ernesto | ½-½ |
Tomashevsky, Evgeny | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Gelfand, Boris | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Karjakin, Sergey | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
Ronda 10 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Karjakin, Sergey | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Gelfand, Boris | 1-0 |
Svidler, Peter | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Grischuk, Alexander | 1-0 |
Nepomniachtchi, Ian | Leko, Peter | 1-0 |
Kosteniuk, Alexandra | Inarkiev, Ernesto | 0-1 |
Ronda 11 | ||
Grischuk, Alexander | Svidler, Peter | 1-0 |
Leko, Peter | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Tomashevsky, Evgeny | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Gelfand, Boris | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Morozevich, Alexander | 1-0 |
Inarkiev, Ernesto | Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
Los resultados de la segunda jornada (14.11.2014)
Ronda 12 | ||
---|---|---|
Mamedyarov, Shakhriyar | Leko, Peter | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Karjakin, Sergey | ½-½ |
Svidler, Peter | Grischuk, Alexander | ½-½ |
Nepomniachtchi, Ian | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Gelfand, Boris | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Ronda 13 | ||
Grischuk, Alexander | Tomashevsky, Evgeny | ½-½ |
Gelfand, Boris | Svidler, Peter | 0-1 |
Karjakin, Sergey | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Leko, Peter | Morozevich, Alexander | ½-½ |
Inarkiev, Ernesto | Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ |
Kosteniuk, Alexandra | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
Ronda 14 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
Grischuk, Alexander | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Inarkiev, Ernesto | ½-½ |
Svidler, Peter | Karjakin, Sergey | 0-1 |
Kramnik, Vladimir | Leko, Peter | ½-½ |
Tomashevsky, Evgeny | Gelfand, Boris | 1-0 |
Ronda 15 | ||
Gelfand, Boris | Grischuk, Alexander | ½-½ |
Karjakin, Sergey | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Nepomniachtchi, Ian | Morozevich, Alexander | ½-½ |
Leko, Peter | Svidler, Peter | 0-1 |
Inarkiev, Ernesto | Kramnik, Vladimir | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Ronda 16 | ||
Grischuk, Alexander | Karjakin, Sergey | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 |
Gelfand, Boris | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Svidler, Peter | Inarkiev, Ernesto | 0-1 |
Kramnik, Vladimir | Nepomniachtchi, Ian | 0-1 |
Tomashevsky, Evgeny | Leko, Peter | ½-½ |
Ronda 17 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Gelfand, Boris | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Svidler, Peter | 1-0 |
Leko, Peter | Grischuk, Alexander | 1-0 |
Inarkiev, Ernesto | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Kosteniuk, Alexandra | Morozevich, Alexander | 0-1 |
Ronda 18 | ||
Grischuk, Alexander | Inarkiev, Ernesto | ½-½ |
Gelfand, Boris | Leko, Peter | ½-½ |
Karjakin, Sergey | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Svidler, Peter | Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 |
Kramnik, Vladimir | Morozevich, Alexander | 1-0 |
Tomashevsky, Evgeny | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ |
Ronda 19 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Morozevich, Alexander | Svidler, Peter | 1-0 |
Nepomniachtchi, Ian | Grischuk, Alexander | ½-½ |
Leko, Peter | Karjakin, Sergey | 0-1 |
Inarkiev, Ernesto | Gelfand, Boris | 0-1 |
Kosteniuk, Alexandra | Kramnik, Vladimir | 0-1 |
Ronda 20 | ||
Grischuk, Alexander | Mamedyarov, Shakhriyar | 1-0 |
Gelfand, Boris | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ |
Karjakin, Sergey | Inarkiev, Ernesto | 1-0 |
Svidler, Peter | Kramnik, Vladimir | 0-1 |
Leko, Peter | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Tomashevsky, Evgeny | Morozevich, Alexander | ½-½ |
Ronda 21 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | Gelfand, Boris | ½-½ |
Morozevich, Alexander | Grischuk, Alexander | 0-1 |
Nepomniachtchi, Ian | Karjakin, Sergey | 0-1 |
Kramnik, Vladimir | Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
Inarkiev, Ernesto | Leko, Peter | ½-½ |
Kosteniuk, Alexandra | Svidler, Peter | 0-1 |
Ronda 22 | ||
Grischuk, Alexander | Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Gelfand, Boris | Morozevich, Alexander | 1-0 |
Karjakin, Sergey | Mamedyarov, Shakhriyar | 0-1 |
Leko, Peter | Nepomniachtchi, Ian | ½-½ |
Inarkiev, Ernesto | Kosteniuk, Alexandra | 1-0 |
Tomashevsky, Evgeny | Svidler, Peter | 0-1 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario