El campeón atendiendo a sus fans |
El 11 de noviembre en el Hotel Novotel Moscú se jugó la ronda final del VII Torneo Internacional Memorial Tigran Petrosian.
Los primeros clasificados del torneo, Alexander Grischuk y Vladimir Kramnik, terminaron en tablas con bastante rapidez. Por lo tanto, Alexander Grischuk ganó el torneo sumando un total 5,5 puntos de 7 posibles. Esta victoria del ruso es de las más importantes de su carrera. Además Alexander también entra en el "club de élite de 2800+" en la lista de la FIDE. Vladimir Kramnik consiguió la segunda posición con 4,5 puntos.
El tercer puesto fue para Boris Gelfand, que en la ronda final derrotó a Peter Leko y anotó 4 puntos. Los dos jugadores intercambiaron muy pronto la mayor parte de las piezas, y la lucha principal se llevó a cabo en una final de peones en la que el blanco jugó mejor que su oponente.
El cuarto fue Levon Aronian, con el mismo número de puntos que Boris Gelfand, pero con los indicadores adicionales peores. Aronian organizó un ataque masivo contra el rey enemigo, consiguiendo un mejor final y derrotando a Inarkiev.
Alexander Morozevich logró una posición prometedora contra Ding Liren, pero cometió un error, después del cual gradualmente se disipó su ventaja. Al final se firmaron las tablas por jaque perpetuo.
Grischuv con las tablas ante Kramnik se aseguró la victoria en el torneo |
Aronian derrotó con negras a Inarkiev en esta última ronda |
Sala de juego |
Gelfand y Leko acordaron tablas |
Ding Liren entabló con Morozevich |
Clasificación Final | ||||
N | NOMBRE | PAÍS | ELO | PTS |
1 | Grischuk, Alexander | RUS | 2795 | 5,5 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2760 | 4,5 |
3 | Gelfand, Boris | ISR | 2759 | 4 |
4 | Aronian, Levon | ARM | 2797 | 4 |
5 | Ding, Liren | CHN | 2730 | 3,5 |
6 | Leko, Peter | HUN | 2731 | 2,5 |
7 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2688 | 2 |
8 | Morozevich, Alexander | RUS | 2724 | 2 |
Emparejamientos y resultados
Ronda 01 – 04.11.2014 | ||||
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Morozevich, Alexander | 2724 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Ronda 02 – 05.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | 1 - 0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Gelfand, Boris | 2759 | 0 - 1 | Grischuk, Alexander | 2795 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Aronian, Levon | 2797 |
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Leko, Peter | 2731 |
Ronda 03 – 06.11.2014 | ||||
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Ding Liren | 2730 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Ronda 04 – 08.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Grischuk, Alexander | 2795 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Aronian, Levon | 2797 |
Ronda 05 – 09.11.2014 | ||||
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Leko, Peter | 2731 |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½ - ½ | Ding Liren | 2730 |
Gelfand, Boris | 2759 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Ronda 06 – 10.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Ding Liren | 2724 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Grischuk, Alexander | 2795 |
Ronda 07 – 11.11.2014 | ||||
Grischuk, Alexander | 2795 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | 0 - 1 | Aronian, Levon | 2797 |
Gelfand, Boris | 2759 | 1 - 0 | Leko, Peter | 2731 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Ding Liren | 2724 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario