Sala de juego |
Excelente actuación de Alexander Grischuk, que ha vuelto a ganar en buen estilo en esta quinta ronda. Ahora lleva 1,5 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, Vladimir Krámnik, que no pudo pasar del empate ante Aronian. Gelfand derrota a Morozevich e Inarkiev firma las tablas con Ding Liren.
Aronian y Kramnik terminaron en tablas |
Inarkiev consigue otras tablas ante Ding Liren |
Gelfand vence a Morozevich |
¡¡Grischuk muy fuerte!! |
CLASIFICACIÓN TRAS LA RONDA 5 | |||||
N | NOMBRE | PAÍS | ELO | PTS | PFM |
1 | Grischuk, Alexander | RUS | 2795 | 4½ | 3092 |
2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2760 | 3 | 2813 |
3 | Ding, Liren | CHN | 2730 | 2½ | 2754 |
4 | Aronian, Levon | ARM | 2797 | 2½ | 2740 |
5 | Gelfand, Boris | ISR | 2759 | 2½ | 2752 |
6 | Leko, Peter | HUN | 2731 | 2 | 2689 |
7 | Inarkiev, Ernesto | RUS | 2688 | 1½ | 2604 |
8 | Morozevich, Alexander | RUS | 2724 | 1½ | 2605 |
Emparejamientos y resultados
Ronda 01 – 04.11.2014 | ||||
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Morozevich, Alexander | 2724 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Ronda 02 – 05.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | 1 - 0 | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Gelfand, Boris | 2759 | 0 - 1 | Grischuk, Alexander | 2795 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Aronian, Levon | 2797 |
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Leko, Peter | 2731 |
Ronda 03 – 06.11.2014 | ||||
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Ding Liren | 2730 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Ronda 04 – 08.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | ½ - ½ | Gelfand, Boris | 2759 |
Morozevich, Alexander | 2724 | ½ - ½ | Inarkiev, Ernesto | 2688 |
Ding Liren | 2730 | ½ - ½ | Grischuk, Alexander | 2795 |
Leko, Peter | 2731 | ½ - ½ | Aronian, Levon | 2797 |
Ronda 05 – 09.11.2014 | ||||
Aronian, Levon | 2797 | ½ - ½ | Kramnik, Vladimir | 2760 |
Grischuk, Alexander | 2795 | 1 - 0 | Leko, Peter | 2731 |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | ½ - ½ | Ding Liren | 2730 |
Gelfand, Boris | 2759 | 1 - 0 | Morozevich, Alexander | 2724 |
Ronda 06 – 10.11.2014 | ||||
Kramnik, Vladimir | 2760 | Morozevich, Alexander | 2724 | |
Morozevich, Alexander | 2724 | Gelfand, Boris | 2759 | |
Leko, Peter | 2731 | Inarkiev, Ernesto | 2688 | |
Aronian, Levon | 2797 | Grischuk, Alexander | 2795 | |
Ronda 07 – 11.11.2014 | ||||
Grischuk, Alexander | 2795 | Kramnik, Vladimir | 2760 | |
Inarkiev, Ernesto | 2688 | Aronian, Levon | 2797 | |
Gelfand, Boris | 2759 | Leko, Peter | 2731 | |
Morozevich, Alexander | 2724 | Morozevich, Alexander | 2724 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario