![]() |
Jaime Espadiña del CA Sauces de Cartagena |
La localidad jienense de Linares acoge desde este domingo, día 16, hasta el próximo, 23 de noviembre, el XXIV Campeonato de España de Ajedrez Individual para Ciegos, una cita que reunirá a los 57 mejores ajedrecistas con discapacidad visual del país.
Según informó este viernes la Organización Nacional de Ciegos Españoles, estos 57 ajedrecistas tratarán de alcanzar el máximo título nacional que hace dos años conquistó el madrileño David Zanoletty.
Entre los máximos favoritos a alzarse con el campeonato, según su clasificación a nivel internacional y nacional, se encuentran los catalanes Manuel Palacios, Gavril Draghici, Diego Aguilar, Albert Olivera y José Luis Ortiz; el canario Agustín Fernández; el andaluz José Manuel Vela; el castellanoleonés Roberto Clemente; el gallego David Fernández, y el ya citado David Zanoletty, afincado en Madrid.
![]() |
Antonio Losilla Marín recibiendo un premio de las manos del Presidente del CA Lorca |
También contará con una representación murciana formada por el jugador del CA Sauces de Cartagena Jaime Espadiña Solano, asiduo participante en el Campeonato de España que parte del puesto 27 en el ranking inicial, y el jugador del CA Lorca Antonio Losilla Marín que parte del puesto 34. ¡Desde Play Chess Murcia les deseamos mucha suerte!
El Torneo se disputará por sistema suizo a ocho rondas y el ritmo de juego será de 90 minutos de tiempo final más un incremento de 30 segundos por jugada.
El ajedrez es un deporte de larga tradición entre las personas con discapacidad visual, por su facilidad para practicarlo de forma integrada en las competiciones con jugadores videntes.
Para la práctica del ajedrez, los competidores ciegos necesitan sólo algunas adaptaciones en el material de juego. Así por ejemplo, el tablero tiene los cuadros negros ligeramente más altos que los blancos para hacerlos diferentes al tacto y las piezas negras llevan, en su parte superior, una protuberancia que las distingue de las blancas.
Cada casilla del tablero tiene un orificio en el centro, en el que se insertan las piezas a través de un pequeño vástago que tienen en su parte inferior. Mediante este sistema, las manos del jugador pueden tocar todas las piezas sin derribarlas.
Las partidas entre ajedrecistas ciegos se juegan en dos tableros. Cada uno de los jugadores mueve las piezas en su tablero de modo que, al tocarlas, no moleste ni sea molestado por su contrario.
Finalmente, los relojes de ajedrez disponen de un mecanismo de voz con auriculares para acceder al tiempo de juego.
Ranking inicial
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad |
1 | Palacios Perez Manuel | 2205505 | ESP | 2208 | 2175 | Cat |
2 | Fernandez Manrique Agustin | 2231000 | ESP | 2197 | 2135 | Can |
3 | Draghici Flutur Gavril | 1206508 | ESP | 2164 | 2074 | Cat |
4 | Vela Ignacio Jose Manuel | 2222540 | ESP | 2128 | 2106 | And |
5 | Aguilar Sevilla Diego | 2217945 | ESP | 2105 | 2135 | Cat |
6 | Clemente Llamero Roberto | 2257696 | ESP | 2097 | 2122 | Ctl |
7 | Olivera Gutierrez Albert | 2230070 | ESP | 2047 | 2054 | Cat |
8 | Ortiz Amenos Jose Luis | 2281783 | ESP | 2039 | 2104 | Cat |
9 | Fernandez Lago David | 2280736 | ESP | 2000 | 1939 | Gal |
10 | Zanoletty Garcia David | 2219743 | ESP | 1996 | 2017 | Mad |
11 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 2219387 | ESP | 1988 | 1986 | Eus |
12 | Sanchez Ruiz Piedad Esmeralda | 2286912 | ESP | 1861 | 1869 | Mad |
13 | Ariste Justo Jesus Angel | 2269082 | ESP | 1858 | 1887 | Cat |
14 | Monmeneu Chulia Vicente Juan | 2224372 | ESP | 1851 | 2017 | Val |
15 | Coves Sepulcre Laureano | 2264366 | ESP | 1840 | 1820 | Can |
16 | Megias Gonzalez Javier | 2227045 | ESP | 1837 | 1849 | Ctm |
17 | Pimienta Sanchez Manuel | 2260050 | ESP | 1820 | 1869 | Cat |
18 | Escalante Ortega Fernando | 22236953 | ESP | 1814 | 1853 | And |
19 | Septien Lopez Valeriano | 22230548 | ESP | 1811 | 1888 | Can |
20 | Garcia Cervigon Cecilio | 2222558 | ESP | 1807 | 1836 | Ctm |
21 | Rousse Mayol Ricard | 2269686 | ESP | 1788 | 1862 | Cat |
22 | Lopez Perez Angel Luis | 2255677 | ESP | 1769 | 1774 | Ext |
23 | Quintero Gemio Antonio J. | 32071477 | ESP | 1763 | 1789 | And |
24 | Menendez Solar Jose Carlos | 2230747 | ESP | 1758 | 1750 | Ast |
25 | Ramirez Carrasco Antonio | 32097794 | ESP | 1755 | 1722 | And |
26 | Martinez Colomar Alejandro | 32031491 | ESP | 1747 | 1779 | Bal |
27 | Espadina Solano Jaime | 2286521 | ESP | 1741 | 1789 | Mur |
28 | Mondelo Fidalgo Antonio | 22251634 | ESP | 1739 | 1653 | Gal |
29 | Garcia Andrinal Antonio | 2215578 | ESP | 1726 | 1811 | Mad |
30 | Garcia Cervigon Juan Pablo | 2264943 | ESP | 1709 | 1775 | Ctm |
31 | Sanchez Ruiz Justo | 2286920 | ESP | 1708 | 1734 | Mad |
32 | Sanz Garcia Ramon | 22246487 | ESP | 1706 | 1712 | Ctl |
33 | Merino Gomez Aurelio | 32072473 | ESP | 1696 | 1611 | Mad |
34 | Losilla Marin Antonio | 22285636 | ESP | 1656 | 1576 | Mur |
35 | Salas Rasilla Concepcion | 2273527 | ESP | 1653 | 1753 | Cnt |
36 | Diaz De La Guia Luis | 22285687 | ESP | 1653 | 1609 | Val |
37 | Samper Alarcon Julio Alfredo | 22217380 | ESP | 1627 | 1639 | Ara |
38 | Miramon Borragan Gustavo | 22226680 | ESP | 1626 | 1719 | Cnt |
39 | De Los Heros Torres Francisco | 22206531 | ESP | 1624 | 1669 | Mad |
40 | Arranz Fraile Javier | 2264218 | ESP | 1594 | 1717 | Mad |
41 | Escabias Perez Miguel | 2201844 | ESP | 1590 | 1642 | Mad |
42 | Gil Dominguez Angel Jesus | 2218135 | ESP | 1571 | 1565 | Ctl |
43 | Melero Marti Hector | 32066902 | ESP | 1537 | 1439 | Ctl |
44 | Fernandez Cabello Emilio | 2272393 | ESP | 1513 | 1573 | Mad |
45 | Bueno Cardenas Rafael | 2243407 | ESP | 1511 | 1621 | Ara |
46 | Martinez Perez Carlos | 2243423 | ESP | 1508 | 1595 | Gal |
47 | Garcia Cruz Francisco | 22245138 | ESP | 1500 | 1579 | Can |
48 | Lago Carballo Carmen | 22236988 | ESP | 1447 | 1514 | Gal |
49 | Calvente Aldehuela Antonia | 32066872 | ESP | 1362 | 1440 | Cat |
50 | Alarcon Alarcon Juana | 2217830 | ESP | 1322 | 1279 | Cat |
51 | Juanes Paniagua Alberto | 32010575 | ESP | 1321 | 1268 | Ctl |
52 | Garcia Cruz Jose Manuel | 24511773 | ESP | 1300 | 1345 | Can |
53 | Mena Lena Antonio | 32010583 | ESP | 1296 | 1374 | Ext |
54 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. | 2211785 | ESP | 1284 | 1286 | Eus |
55 | Ardila Pacheco Julian | 22285679 | ESP | 1215 | 1297 | Cat |
56 | Cruz Alonso Maria | ESP | 0 | 0 | Eus | |
57 | Fernandez Miguel | ESP | 0 | 0 | Ctl |
No hay comentarios :
Publicar un comentario