
Gran actuación en la recta final del numero uno del ranking Vladimir Burmaking que tras imponerse a Mascaró en la penúltima ronda de juego se proclamaba campeón matemático del torneo.
Burmaking, proveniente de Rusia ha demostrado su alto nivel de juego frente a los demás participantes y se ha proclamado campeón en solitario tras sumar , en segundo lugar encontramos al Armenio Karen Movsziszian que ha realizado un gran torneo escalando 5 posiciones sobre su ranking inicial, acabando con 7 puntos.
![]() |
MF Glenn House vs MI Benjamin Gledura |
El podium lo completa el joven Húngaro Benjamin Gledura, que a pesar de totalizar 6,5 puntos se ha quedado a las puertas de conseguir norma de GM pues le ha faltado medio punto para ello.
El altísimo nivel de jego que se ha podido comprobar durante toda la competición nos deja un curios resultado, y es que 10 han sido los jugadores que han finalizado con 6 puntos, entre ellos encontramos al mejore clasificado Balear en Pedro Mascaró que ha finalizado en la quinta posición, tras sortear los sistemas de desempate.
Cabe remarcar que Mascaró solo perdió con el campeón del torneo y que también se queda a las puertas de la norma por faltarme medio puntito para ello.
En la entrega de premios estuvo el director del Hotel Ferrer, sede del torneo, junto a Juan Monjo Alcalde pedáneo de Can Picafort, además de los organizadores Sebastià Nadal y Juan Pedro Cerrato de WinterChess y ChessMallorca respectivamente, quienes confirmaron darán continuidad al torneo.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Rp | K | elo+/- | |
1 | 1 | GM | BURMAKIN Vladimir | RUS | 2562 | 0 | 7.5 | 41.5 | 53.0 | 2673 | 10 | 12.4 | ||
2 | 6 | GM | MOVSZISZIAN Karen | ARM | 2488 | 2489 | 7.0 | 40.0 | 51.5 | 2612 | 10 | 14.7 | ||
3 | 10 | IM | GLEDURA Benjamin | HUN | 2429 | 0 | 6.5 | 40.5 | 52.5 | 2555 | 10 | 16.6 | ||
4 | 4 | IM | STOPA Jacek | POL | 2524 | 0 | 6.0 | 42.5 | 55.0 | 2485 | 10 | -2.7 | ||
5 | 13 | IM | MASCARO MARCH Pedro | ESP | 2410 | 2413 | Binissalem | 6.0 | 42.5 | 54.0 | 2545 | 10 | 17.5 | |
6 | 2 | GM | AROSHIDZE Levan | GEO | 2542 | 2543 | 6.0 | 39.0 | 51.0 | 2480 | 10 | -4.8 | ||
7 | 9 | IM | MINZER Claudio Javier | ARG | 2432 | 2434 | Megaescas | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 2452 | 10 | 5.0 | |
8 | 5 | GM | SAVCHENKO Stanislav | UKR | 2516 | 0 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 2449 | 10 | -5.4 | ||
9 | 14 | IM | TERAN ALVAREZ Ismael | ESP | 2395 | 2392 | 6.0 | 36.5 | 47.0 | 2434 | 10 | 6.3 | ||
10 | 11 | IM | VASSALLO BARROCHE Mauricio | ESP | 2422 | 2412 | 6.0 | 36.0 | 47.0 | 2411 | 10 | 1.0 | ||
11 | 3 | GM | ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis | ESP | 2531 | 2521 | 6.0 | 35.0 | 45.0 | 2430 | 10 | -9.0 | ||
12 | 8 | GM | GALEGO Luis | POR | 2462 | 2503 | 6.0 | 34.0 | 43.5 | 2425 | 10 | -1.3 | ||
13 | 24 | FM | TATTERSALL RODRIGUEZ Lester | ESP | 2224 | 2247 | 6.0 | 34.0 | 43.5 | 2366 | 20 | 26.4 | ||
14 | 16 | WGM | CHAROCHKINA Daria | w | RUS | 2369 | 0 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 2402 | 10 | 5.6 | |
15 | 21 | IM | RODRIGUEZ LOPEZ Rafael | ESP | 2267 | 2270 | 5.5 | 34.0 | 43.0 | 2221 | 10 | -2.3 | ||
16 | 17 | IM | GUERRA BASTIDA Diego | ESP | 2351 | 2345 | 5.5 | 32.0 | 42.5 | 2231 | 10 | -9.4 | ||
17 | 31 | JOHNSEN Kjell Magne | NOR | 2080 | 0 | 5.5 | 31.5 | 40.0 | 2147 | 20 | 18.6 | |||
18 | 7 | IM | CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier | ESP | 2474 | 2484 | 5.0 | 40.5 | 52.0 | 2392 | 10 | -8.6 | ||
19 | 25 | FM | HOUSE Glenn L | ENG | 2224 | 0 | 5.0 | 36.5 | 46.0 | 2288 | 20 | 18.2 | ||
20 | 15 | IM | BACHES GARCIA Guillermo | ESP | 2381 | 2380 | 5.0 | 36.5 | 45.0 | 2361 | 10 | -0.4 | ||
21 | 18 | GM | POGORELOV Ruslan | UKR | 2329 | 2330 | 5.0 | 36.0 | 45.0 | 2283 | 10 | -2.8 | ||
22 | 27 | IAGAR Razvan-Gabriel | ROU | 2221 | 2226 | 5.0 | 33.5 | 43.0 | 2313 | 20 | 21.8 | |||
23 | 35 | FIOL COMPANY Juan | ESP | 2000 | 2053 | 5.0 | 32.5 | 41.0 | 2190 | 20 | 41.6 | |||
24 | 26 | FM | ADEL LAHCHAICHI Oussama | ESP | 2222 | 2245 | 5.0 | 32.0 | 39.5 | 2209 | 20 | 2.2 | ||
25 | 34 | PLANAS GENE Juan | ESP | 2049 | 2085 | 5.0 | 28.0 | 38.0 | 2007 | 20 | -5.2 | |||
26 | 28 | FM | MCMAHON Daire | IRL | 2136 | 0 | 4.5 | 36.0 | 46.5 | 2194 | 20 | 11.0 | ||
27 | 22 | FM | BRULL MAYOL Cosme | ESP | 2262 | 2276 | Son Dameto | 4.5 | 35.5 | 45.0 | 2205 | 20 | -8.8 | |
28 | 20 | FM | MARTINEZ LOPEZ Ivan | ESP | 2272 | 2266 | 4.5 | 35.0 | 43.5 | 2189 | 20 | -14.0 | ||
29 | 33 | ARROYO SALIDO Marcelino-Eudor | ESP | 2049 | 2109 | 4.5 | 33.0 | 42.0 | 2098 | 20 | 10.0 | |||
30 | 37 | DUENAS Alexis | SWE | 1912 | 0 | 4.5 | 32.5 | 42.0 | 1990 | 20 | 10.6 | |||
31 | 23 | GAYA LLODRA Juan | ESP | 2244 | 2248 | Petra | 4.5 | 32.5 | 41.5 | 2085 | 20 | -22.8 | ||
32 | 32 | PIRES Gustavo | POR | 2064 | 2082 | 4.5 | 32.0 | 41.0 | 2078 | 20 | 4.2 | |||
33 | 12 | GM | BELLON LOPEZ Juan Manuel | ESP | 2412 | 2440 | 4.5 | 31.0 | 40.5 | 2150 | 10 | -26.2 | ||
34 | 38 | SIELICKI Tomasz | POL | 1898 | 0 | 4.5 | 29.5 | 37.5 | 2066 | 20 | 29.6 | |||
35 | 51 | RAMIS SEBASTIA Jordi Salvador | ESP | 1639 | 1671 | Inca | 4.5 | 29.0 | 37.5 | 1791 | 20 | 18.0 | ||
36 | 19 | FM | GARCIA DEL REY Senen | ESP | 2272 | 2298 | 4.0 | 33.5 | 44.0 | 2129 | 20 | -28.0 | ||
37 | 45 | FLORIT MULET Miguel | ESP | 1813 | 1859 | Inca | 4.0 | 27.5 | 34.5 | 1857 | 20 | 3.2 | ||
38 | 42 | CALIZ MORALES Felipe | ESP | 1870 | 1909 | 4.0 | 26.5 | 33.0 | 1762 | 20 | -18.2 | |||
39 | 43 | MOYA POL Antonio | ESP | 1840 | 1871 | Binissalem | 4.0 | 25.0 | 33.5 | 1790 | 20 | -10.8 | ||
40 | 50 | JAUME PONS Antonio | ESP | 1689 | 1709 | 4.0 | 25.0 | 32.5 | 1609 | 20 | -15.4 | |||
41 | 48 | ABRINES SAMPOL Lorenzo | ESP | 1740 | 1778 | 4.0 | 23.5 | 31.0 | 1753 | 20 | -1.6 | |||
42 | 40 | GARCIA VERD Francisco | ESP | 1878 | 1893 | 3.5 | 34.0 | 43.5 | 2006 | 20 | 11.6 | |||
43 | 29 | QUEIROLO PEREZ Manuel | CHI | 2114 | 2138 | 3.5 | 33.0 | 42.0 | 2163 | 20 | 2.8 | |||
44 | 30 | FELIZES Paulo | POR | 2100 | 0 | 3.5 | 32.5 | 42.0 | 1989 | 20 | -27.6 | |||
45 | 39 | AGUILO PONS Francesc | ESP | 1884 | 1911 | 3.5 | 31.0 | 39.5 | 1872 | 20 | -4.2 | |||
46 | 49 | BUSOM FERRER Manuel | ESP | 1739 | 1869 | 3.5 | 30.5 | 39.0 | 1825 | 20 | 11.0 | |||
47 | 47 | BALLESTER CLADERA Antonio | ESP | 1765 | 1790 | 3.5 | 29.0 | 38.0 | 1777 | 20 | -1.8 | |||
48 | 36 | JUAN MAS Santiago | ESP | 1977 | 1999 | 3.5 | 28.5 | 37.0 | 1982 | 20 | -5.4 | |||
49 | 55 | JIMENEZ ANDERS Valentin | ESP | 1513 | 1591 | 3.5 | 28.0 | 36.0 | 1728 | 40 | 49.2 | |||
50 | 54 | JAUMANDREU LLOPIS Antonio | ESP | 1520 | 1530 | 3.5 | 23.5 | 30.0 | 1573 | 20 | 2.8 | |||
51 | 44 | KOPISCHKE Maik | GER | 1835 | 0 | 3.0 | 28.5 | 37.0 | 1827 | 20 | -5.0 | |||
52 | 56 | ROSSELLO SANCHEZ Bartolome | ESP | 1484 | 1530 | 3.0 | 27.0 | 33.5 | 1544 | 20 | 1.6 | |||
53 | 41 | TEGTMEYER Tim Niko | GER | 1872 | 1906 | 3.0 | 26.0 | 32.5 | 1839 | 20 | -5.0 | |||
54 | 46 | PEREZ GARCIA Miguel | ESP | 1779 | 1824 | 3.0 | 25.0 | 32.5 | 1599 | 20 | -37.6 | |||
55 | 58 | PONS ESCANELLAS Antonio M | ESP | 1394 | 1471 | Alcudia | 2.5 | 25.5 | 32.5 | 1474 | 20 | 8.8 | ||
56 | 52 | FLORYK Valerio | ESP | 1631 | 1641 | 2.5 | 24.5 | 31.5 | 1435 | 40 | -43.6 | |||
57 | 59 | MUNOZ BENITEZ Lucas | ESP | 1361 | 1383 | 2.5 | 24.5 | 31.0 | 1368 | 20 | -2.4 | |||
58 | 57 | RODRIGUEZ BENNASSAR Miquel A | ESP | 1413 | 1478 | 1.5 | 23.0 | 30.0 | 840 | 20 | -29.8 | |||
59 | 53 | COLL VERGER Amador | ESP | 1628 | 1682 | 1.5 | 22.5 | 29.5 | 1506 | 20 | -21.2 | |||
60 | 60 | SERRALTA FONT Carles | ESP | 1338 | 1419 | 1.0 | 24.0 | 30.5 | 1298 | 20 | -4.4 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario