
El catalán Diego Aguilar, quinto cabeza de serie, ha conquistado la vigésima cuarta edición del Campeonato de España de Ajedrez para ciegos tras sumar seis puntos y medio en las ocho rondas disputadas en Linares (Jaén).
Con un ELO de 2.105 puntos, Aguilar ha superado este domingo en la última ronda al madrileño David Zanolety, que precisamente defendía el título y lo ha hecho con las piezas negras.
El jugador catalán ya había ganado el Nacional en el año 2006 cuando se impuso en la competición disputada en Córdoba, según ha informado la organización en un comunicado.
El ajedrecista catalán ha aventajado en la clasificación al canario Agustín Fernández, el rumano afincado en Cataluña Gabriel Draghici, el también Manuel Pérez, y el balear Alejandro Martínez, todos ellos con seis puntos en la clasificación.
En cuanto a los murcianos, el jugador del CA Sauces Jaime Espadiña Solano se clasificó en el puesto 24 con 4,5 puntos (3 por delante de su ranking inicial) con 3 victorias, 3 tablas y 2 derrotas), consigue un rendimiento de 1804 con una subida de 19 puntos de elo. El lorquino Antonio Losilla Marín, que ha realizado un gran campeonato, termina en el puesto 22 (12 por delante de su ranking) con 4,5 puntos, 4 victorias, 1 tablas y 3 derrotas, consigue un rendimiento de 1827 con una subida de 31 puntos de elo.
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
1 | 5 | Aguilar Sevilla Diego | 2105 | 2135 | Cat | 6.5 | 36.0 | 31.5 | 0.0 | 8 | 6.5 | 5.21 | 1.29 | 20 | 25.8 |
2 | 2 | Fernandez Manrique Agustin | 2197 | 2135 | Can | 6.0 | 38.5 | 30.0 | 0.0 | 8 | 6 | 5.74 | 0.26 | 20 | 5.2 |
3 | 3 | Draghici Flutur Gavril | 2164 | 2074 | Cat | 6.0 | 38.0 | 29.0 | 0.0 | 8 | 6 | 5.68 | 0.32 | 20 | 6.4 |
4 | 1 | Palacios Perez Manuel | 2208 | 2175 | Cat | 6.0 | 37.0 | 27.5 | 0.0 | 8 | 6 | 6.52 | -0.52 | 20 | -10.4 |
5 | 26 | Martinez Colomar Alejandro | 1747 | 1779 | Bal | 6.0 | 33.5 | 26.0 | 0.0 | 8 | 6 | 2.94 | 3.06 | 20 | 61.2 |
6 | 6 | Clemente Llamero Roberto | 2097 | 2122 | Ctl | 5.5 | 39.5 | 28.5 | 0.0 | 8 | 5.5 | 5.36 | 0.14 | 20 | 2.8 |
7 | 10 | Zanoletty Garcia David | 1996 | 2017 | Mad | 5.5 | 34.5 | 26.5 | 0.0 | 8 | 5.5 | 4.82 | 0.68 | 20 | 13.6 |
8 | 20 | Garcia Cervigon Cecilio | 1807 | 1836 | Ctm | 5.5 | 34.5 | 25.5 | 0.0 | 8 | 5.5 | 3.46 | 2.04 | 20 | 40.8 |
9 | 7 | Olivera Gutierrez Albert | 2047 | 2054 | Cat | 5.5 | 32.5 | 25.5 | 0.0 | 8 | 5.5 | 6.26 | -0.76 | 20 | -15.2 |
10 | 36 | Diaz De La Guia Luis | 1653 | 1609 | Val | 5.5 | 30.0 | 22.5 | 0.0 | 8 | 5.5 | 2.63 | 2.87 | 40 | 114.8 |
11 | 9 | Fernandez Lago David | 2000 | 1939 | Gal | 5.0 | 39.0 | 25.5 | 0.0 | 8 | 5 | 4.43 | 0.57 | 20 | 11.4 |
12 | 11 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 1988 | 1986 | Eus | 5.0 | 34.5 | 25.0 | 0.0 | 8 | 5 | 5.25 | -0.25 | 20 | -5.0 |
13 | 4 | Vela Ignacio Jose Manuel | 2128 | 2106 | And | 5.0 | 34.5 | 23.0 | 0.0 | 8 | 5 | 7.16 | -2.16 | 20 | -43.2 |
14 | 25 | Ramirez Carrasco Antonio | 1755 | 1722 | And | 5.0 | 33.0 | 22.0 | 0.0 | 8 | 5 | 3.95 | 1.05 | 40 | 42.0 |
15 | 16 | Megias Gonzalez Javier | 1837 | 1849 | Ctm | 5.0 | 31.5 | 23.0 | 0.0 | 8 | 5 | 4.42 | 0.58 | 20 | 11.6 |
16 | 32 | Sanz Garcia Ramon | 1706 | 1712 | Ctl | 5.0 | 31.5 | 21.0 | 0.0 | 7 | 4 | 2.27 | 1.73 | 20 | 34.6 |
17 | 14 | Monmeneu Chulia Vicente Juan | 1851 | 2017 | Val | 5.0 | 30.0 | 22.5 | 0.0 | 8 | 5 | 5.34 | -0.34 | 20 | -6.8 |
18 | 8 | Ortiz Amenos Jose Luis | 2039 | 2104 | Cat | 4.5 | 35.0 | 23.5 | 0.0 | 8 | 4.5 | 5.95 | -1.45 | 20 | -29.0 |
19 | 19 | Septien Lopez Valeriano | 1811 | 1888 | Can | 4.5 | 34.0 | 24.5 | 0.0 | 8 | 4.5 | 2.87 | 1.63 | 20 | 32.6 |
20 | 17 | Pimienta Sanchez Manuel | 1820 | 1869 | Cat | 4.5 | 33.0 | 22.5 | 0.0 | 8 | 4.5 | 4.81 | -0.31 | 20 | -6.2 |
21 | 15 | Coves Sepulcre Laureano | 1840 | 1820 | Can | 4.5 | 31.5 | 22.5 | 0.0 | 7 | 3.5 | 4.02 | -0.52 | 20 | -10.4 |
22 | 34 | Losilla Marin Antonio | 1656 | 1576 | Mur | 4.5 | 31.0 | 19.0 | 0.0 | 8 | 4.5 | 2.97 | 1.53 | 20 | 30.6 |
23 | 41 | Escabias Perez Miguel | 1590 | 1642 | Mad | 4.5 | 30.5 | 19.0 | 0.0 | 8 | 4.5 | 2.40 | 2.10 | 20 | 42.0 |
24 | 27 | Espadina Solano Jaime | 1741 | 1789 | Mur | 4.5 | 30.0 | 20.5 | 0.0 | 8 | 4.5 | 3.55 | 0.95 | 20 | 19.0 |
25 | 13 | Ariste Justo Jesus Angel | 1858 | 1887 | Cat | 4.5 | 30.0 | 19.0 | 0.0 | 8 | 4.5 | 5.42 | -0.92 | 20 | -18.4 |
26 | 18 | Escalante Ortega Fernando | 1814 | 1853 | And | 4.0 | 32.0 | 17.5 | 0.0 | 8 | 4 | 5.23 | -1.23 | 20 | -24.6 |
27 | 28 | Mondelo Fidalgo Antonio | 1739 | 1653 | Gal | 4.0 | 30.5 | 20.5 | 0.0 | 7 | 3 | 2.34 | 0.66 | 40 | 26.4 |
28 | 23 | Quintero Gemio Antonio J. | 1763 | 1789 | And | 4.0 | 29.0 | 19.0 | 0.0 | 8 | 4 | 4.36 | -0.36 | 20 | -7.2 |
29 | 40 | Arranz Fraile Javier | 1594 | 1717 | Mad | 4.0 | 27.0 | 17.0 | 0.0 | 7 | 3 | 2.26 | 0.74 | 20 | 14.8 |
30 | 29 | Garcia Andrinal Antonio | 1726 | 1811 | Mad | 3.5 | 31.5 | 18.0 | 0.0 | 8 | 3.5 | 4.07 | -0.57 | 20 | -11.4 |
31 | 30 | Garcia Cervigon Juan Pablo | 1709 | 1775 | Ctm | 3.5 | 31.5 | 18.0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 2.66 | -0.16 | 20 | -3.2 |
32 | 22 | Lopez Perez Angel Luis | 1769 | 1774 | Ext | 3.5 | 31.0 | 18.0 | 0.0 | 8 | 3.5 | 4.96 | -1.46 | 20 | -29.2 |
33 | 33 | Merino Gomez Aurelio | 1696 | 1611 | Mad | 3.5 | 30.5 | 15.5 | 0.0 | 8 | 3.5 | 3.70 | -0.20 | 20 | -4.0 |
34 | 21 | Rousse Mayol Ricard | 1788 | 1862 | Cat | 3.5 | 30.0 | 17.5 | 0.0 | 8 | 3.5 | 4.94 | -1.44 | 20 | -28.8 |
35 | 39 | De Los Heros Torres Francisco | 1624 | 1669 | Mad | 3.5 | 30.0 | 17.0 | 0.0 | 8 | 3.5 | 3.49 | 0.01 | 20 | 0.2 |
36 | 35 | Salas Rasilla Concepcion | 1653 | 1753 | Cnt | 3.5 | 29.5 | 16.5 | 0.0 | 8 | 3.5 | 3.00 | 0.50 | 20 | 10.0 |
37 | 37 | Samper Alarcon Julio Alfredo | 1627 | 1639 | Ara | 3.5 | 28.5 | 16.0 | 0.0 | 8 | 3.5 | 3.83 | -0.33 | 20 | -6.6 |
38 | 24 | Menendez Solar Jose Carlos | 1758 | 1750 | Ast | 3.5 | 28.5 | 16.0 | 0.0 | 8 | 3.5 | 5.36 | -1.86 | 20 | -37.2 |
39 | 12 | Sanchez Ruiz Piedad Esmeralda | 1861 | 1869 | Mad | 3.5 | 28.0 | 16.5 | 0.0 | 8 | 3.5 | 5.96 | -2.46 | 20 | -49.2 |
40 | 31 | Sanchez Ruiz Justo | 1708 | 1734 | Mad | 3.5 | 27.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 3.5 | 4.97 | -1.47 | 20 | -29.4 |
41 | 43 | Melero Marti Hector | 1537 | 1439 | Ctl | 3.5 | 26.0 | 14.5 | 0.0 | 7 | 2.5 | 1.78 | 0.72 | 20 | 14.4 |
42 | 45 | Bueno Cardenas Rafael | 1511 | 1621 | Ara | 3.5 | 25.5 | 12.5 | 0.0 | 8 | 3.5 | 3.62 | -0.12 | 20 | -2.4 |
43 | 42 | Gil Dominguez Angel Jesus | 1571 | 1565 | Ctl | 3.5 | 24.5 | 13.0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 3.22 | -0.72 | 20 | -14.4 |
44 | 44 | Fernandez Cabello Emilio | 1513 | 1573 | Mad | 3.5 | 23.0 | 11.5 | 0.0 | 8 | 3.5 | 3.82 | -0.32 | 20 | -6.4 |
45 | 57 | Fernandez Paez Miguel | 0 | 0 | Ctl | 3.0 | 27.0 | 14.0 | 0.0 | 7 | 2 | ||||
46 | 47 | Garcia Cruz Francisco | 1500 | 1579 | Can | 3.0 | 26.0 | 13.0 | 0.0 | 8 | 3 | 2.68 | 0.32 | 20 | 6.4 |
47 | 46 | Martinez Perez Carlos | 1508 | 1595 | Gal | 3.0 | 26.0 | 12.0 | 0.0 | 8 | 3 | 3.09 | -0.09 | 20 | -1.8 |
48 | 51 | Juanes Paniagua Alberto | 1321 | 1268 | Ctl | 3.0 | 24.0 | 11.5 | 0.0 | 8 | 3 | 1.89 | 1.11 | 20 | 22.2 |
49 | 52 | Garcia Cruz Jose Manuel | 1300 | 1345 | Can | 3.0 | 23.0 | 11.0 | 0.0 | 8 | 3 | 1.80 | 1.20 | 20 | 24.0 |
50 | 55 | Ardila Pacheco Julian | 1215 | 1297 | Cat | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | 6 | 1 | 1.18 | -0.18 | 40 | -7.2 |
51 | 38 | Miramon Borragan Gustavo | 1626 | 1719 | Cnt | 2.5 | 26.5 | 11.0 | 0.0 | 8 | 2.5 | 4.45 | -1.95 | 20 | -39.0 |
52 | 48 | Lago Carballo Carmen | 1447 | 1514 | Gal | 2.5 | 25.0 | 10.0 | 0.0 | 8 | 2.5 | 2.68 | -0.18 | 20 | -3.6 |
53 | 49 | Calvente Aldehuela Antonia | 1362 | 1440 | Cat | 2.5 | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 2.5 | 2.28 | 0.22 | 40 | 8.8 |
54 | 53 | Mena Lena Antonio | 1296 | 1374 | Ext | 2.0 | 24.0 | 7.0 | 0.0 | 7 | 2 | 2.13 | -0.13 | 40 | -5.2 |
55 | 50 | Alarcon Alarcon Juana | 1322 | 1279 | Cat | 1.0 | 22.5 | 5.0 | 0.0 | 8 | 1 | 2.48 | -1.48 | 40 | -59.2 |
56 | 56 | Alonso Vitores Maria Cruz | 0 | 0 | Eus | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||
57 | 54 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. | 1284 | 1286 | Eus | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 2.34 | -2.34 | 40 | -93.6 |
No hay comentarios :
Publicar un comentario